Schroef stalen verbinder op hout
De houten schroef SSH is kort en met grote diameter, ideaal voor de bevestiging van verbinders aan houten elementen in binnen- of buitenomgeving. Ze kan worden geïnstalleerd in de gaten die gewoonlijk voorzien zijn voor verankeringen en levert een aanzienlijke tijdwinst op bij de plaatsing in vergelijking met traditionele vernageling.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Impreg®+ coating (equivalent aan verzinkt staal 55 µm)
Voordelen
- Zeskantkop: de brede kop zorgt voor een perfecte bevestiging van de staalplaat op hout,
- Kopmarkering met lengte in mm voor eenvoudige controle,
- Dubbele kegel onder kop: helpt de schroef te centreren in het boorgat,
- Ruimer: vermindert de wrijving, vergemakkelijkt de indringing en spaart uw machines en accessoires,
- Asymmetrische schroefdraad: lager inschroefdraaimoment en hoge uittreksterkte voor een betere stofafvoer,
- Punt met gekartelde schroefdraad: betere schroefaanzet.
Toepassing
Ondergrond
- Hout
Gebruik
- Verbindingen staal op hout,
- Verbindingen hout op massief hout, gelijmd gelamineerd hout, CLT, paneel op basis van hout,
- Hijsen en transporteren van houten elementen (houtenconstructies, CLT-panelen, CLT-vloeren, balken enz...)...
Technische gegevens
Dimensies
Referentie | Artikelcode | DB nr. | NOBB nr. | Gunnebo art. nr. | Dimensies [mm] | Thread | bit | Qty per blister | Qty per box | Stocked in UK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | ht | duh | d1 | lg | ||||||||||
SSH6.0X40 | 75128 | 2054502 | 55520405 | 71644 | 6 | 40 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 24 | PT | T-30 | - | 100 | - |
SSH6.0X50 Blister | 77184 | - | 60049691 | - | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | 8 | - | - | |
SSH6.0X50 | 75129 | 2054503 | 55520413 | 71645 | 50 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 33 | PT | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X60 | 75130 | 2054504 | 55520424 | 71646 | 60 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PT | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X75 | 75131 | 2054505 | 55520432 | 71647 | 75 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH6.0X90 | 75132 | 2054506 | 55520443 | 71648 | 90 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 42 | PTM | T-30 | - | 100 | Yes | |
SSH6.0X120 | 75133 | 2054507 | 55520458 | 71649 | 120 | 10 | 4.75 | 6.1 | 3.7 | 75 | PTM | T-30 | - | 100 | - | |
SSH8.0X40 | 75134 | 2054508 | 55520806 | 71688 | 8 | 40 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | - |
SSH8.0X50 | 75135 | 2054509 | 55520462 | 71689 | 50 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X60 | 75136 | 2054510 | 55520477 | 71690 | 60 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X80 | 75137 | 2054511 | 55520481 | 71691 | 80 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X90 | 75138 | 2054512 | 55520496 | 71692 | 90 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH8.0X100 | 75139 | 2054513 | 55520814 | 71609 | 100 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X120 | 75140 | 2054514 | 55520500 | 76762 | 120 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X140 | 75141 | 2054515 | 55520515 | 71701 | 140 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X160 | 75142 | 2054516 | 55520526 | 73255 | 160 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X180 | 75143 | 2054517 | 55520534 | 73256 | 180 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X200 | 75144 | 2054518 | 55520545 | 73257 | 200 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH8.0X300 | 75148 | 2054522 | 55520583 | 73214 | 300 | 13 | 5.75 | 8.2 | 5.1 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X40 | 75149 | 2054523 | 55520825 | 71707 | 10 | 40 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 32 | FT | T-40 | - | 50 | Yes |
SSH10.0X50 | 75150 | 2054524 | 55520897 | 71708 | 50 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | FT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X60 | 75151 | 2054525 | 55520598 | 71709 | 60 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PT | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X80 | 75152 | 2054526 | 55520602 | 71710 | 80 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X90 | 75153 | 2054527 | 55520617 | 71711 | 90 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 42 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X100 | 75154 | 2054528 | 55520833 | 71712 | 100 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 55 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X120 | 75155 | 2054529 | 55520844 | 71713 | 120 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X140 | 75156 | 2054530 | 55520852 | 71714 | 140 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 85 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X160 | 75157 | 2054531 | 55520863 | 71715 | 160 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH10.0X180 | 75158 | 2054532 | 55520878 | 71716 | 180 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | Yes | |
SSH10.0X200 | 75159 | 2054533 | 55520621 | 73215 | 200 | 15 | 6 | 10.2 | 6.2 | 110 | PTM | T-40 | - | 50 | - | |
SSH12.0X60 | 75162 | 2054536 | 55520655 | 71721 | 12 | 60 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | FT | T-40 | - | 25 | Yes |
SSH12.0X80 | 75163 | 2054537 | 55520666 | 71722 | 80 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X90 | 75164 | 2054538 | 55520674 | 71723 | 90 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 48 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X100 | 75165 | 2054539 | 55520685 | 71724 | 100 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 55 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X120 | 75166 | 2054540 | 55520693 | 76761 | 120 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X140 | 75167 | 2054541 | 55520704 | 71726 | 140 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 85 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X160 | 75168 | 2054542 | 55520712 | 71727 | 160 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | Yes | |
SSH12.0X180 | 75169 | 2054543 | 55520723 | 71728 | 180 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - | |
SSH12.0X200 | 75170 | 2054544 | 55520738 | 71729 | 200 | 17 | 6.25 | 12.2 | 6.7 | 110 | PTM | T-40 | - | 25 | - |
compatibele producten
Referentie | compatibele hoekbeugels | compatibele balkhangers | compatibele paalvoeten | compatibele tuinproducten |
---|---|---|---|---|
SSH8.0X40 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X50 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X60 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X80 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X90 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X100 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X120 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X140 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X160 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X180 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X200 | EBC | - | - | - |
SSH8.0X300 | EBC | - | - | - |
SSH10.0X40 | E5/1.5, E5/1.5/1.22/11, ABR100, ABR105 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X50 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X60 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | - | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X80 | ABR105, E20/3 | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X90 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X100 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X120 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X140 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X160 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X180 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH10.0X200 | - | SBE, SAE(1), S45, S1030, S1530 | PPA, PPRC, APB100/150, PBLR, PPSP | RFC, RFCP, PPG, PPGPB, PPJST, PPJBT, PPJBTPB, PPJRB, PPJRE, PPJET, PPJNET |
SSH12.0X60 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X80 | AE116, AG922, ABR255, AKRX3L | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X90 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X100 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X120 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X140 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X160 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X180 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SSH12.0X200 | - | SAE(2), GLE, GSE, S45 | PBP60/50 | - |
SAE(1) = SAE200 en SAE250
SAE(2) = SAE300, SAE340, SAE380, SAE440 en SAE500
Karakteristieke producteigenschappen
Referentie | Karakteristieke producteigenschappen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karakteristiek vloeimoment - My,k [Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fhead,k [N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- ftens,k [kN] | Karakteristieke torsiesterkte - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio | |
SSH6.0 | 10.4 | 13.3 | 17.9 | 13.1 | 11 | ≥ 1,5 |
SSH8.0 | 25.3 | 13.9 | 19.5 | 24.1 | 26.4 | ≥ 1,5 |
SSH10.0 | 38.7 | 12.1 | 19.3 | 32.8 | 43 | ≥ 1,5 |
SSH12.0 | 52.3 | 12.2 | 18.8 | 40.4 | 62.4 | ≥ 1,5 |
SSH8.0x40 and SSH10.0x40 characteristic properties are available in compatible products datasheets with these screws (see above table).
Verticale karakteristieke capaciteiten - loodrechte schroeven - 2 SSH-schroeven
Referentie | Artikelcode | Verticale karakteristieke capaciteiten - loodrechte schroeven - 2 SSH-schroeven | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoek 45° | Hoek 60° | Hoek 75° | Hoek 90° | ||||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 11.4 | 7.9 | 390 | 13.9 | 9.6 | 474 | 15.5 | 10.7 | 528 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 15.5 | 10.7 | 528 | 20.1 | 13.9 | 686 | 23.4 | 16.2 | 800 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 18 | 12.5 | 617 | 24.4 | 16.9 | 835 | 29.8 | 20.6 | 1017 | 32 | 22.2 | 1096 |
De SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm en 12.0x160 mm SSH-schroeven kunnen worden gebruikt met speciale haken bedoelt voor het transport van houten elementen.
Deze tabel toont het herstel van de verticale belasting voor 2 SSH-schroeven die loodrecht op de houtnerf zijn geïnstalleerd en onder een hoek β zijn belast.
(1) De ontwerpwaarde wordt berekend op basis van de karakteristieke waarde met een kmod-coëfficiënt van 0,9.
(2) De toelaatbare waarde wordt berekend op basis van de ontwerpwaarde door een veiligheidsfactor voor tillen en hanteren van 1,5 en een veiligheidsfactor van 1,35 toe te passen.
Deze toelaatbare waarde moet worden vergeleken met de ongewogen hijslast.
De waarden in deze tabel zijn geverifieerd door een test in aanwezigheid van een gecertificeerde instantie. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.
Voor meer details over de installatiegegevens zie het deel "Installatie" .
Verticale karakteristieke capaciteiten - schuin geplaatste schroeven - 2 schroeven
Referentie | Artikelcode | Verticale karakteristieke capaciteiten - schuin geplaatste schroeven - 2 SSH schroeven | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoek 45° | Hoek 60° | Hoek 90° | ||||||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X120 | 75166 | 15.8 | 10.9 | 538 | - | - | - | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 20.5 | 14.2 | 701 | 26.3 | 18.2 | 899 | 32 | 22.2 | 1096 |
De SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm en 12.0x160 mm SSH-schroeven kunnen worden gebruikt met speciale haken bedoelt voor het transport van houten elementen.
Deze tabel toont de verticale karakteristieke capaciteiten voor 2 SSH-schroeven onder dezelfde hoek β als de hijsband en gespannen in hun as.
(1) De ontwerpwaarde wordt berekend op basis van de karakteristieke waarde met een kmod-coëfficiënt van 0,9.
(2) De toelaatbare waarde wordt berekend op basis van de ontwerpwaarde door een veiligheidsfactor voor tillen en hanteren van 1,5 en een veiligheidsfactor van 1,35 toe te passen.
Deze toelaatbare waarde moet worden vergeleken met de ongewogen hijslast.
De waarden in deze tabel zijn geverifieerd door een test in aanwezigheid van een gecertificeerde instantie. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.
Voor meer details over de installatiegegevens zie het deel "Installatie" .
Verticale karakteristieke capaciteiten - loodrecht op hout met frezing - 2 SSH schroeven
Referentie | Artikelcode | Verticale karakteristieke capaciteiten - loodrecht op hout met frezing - 2 schroeven | ||
---|---|---|---|---|
Hoek 45° tot 90° | ||||
Rk [kN] | Rd (1) [kN] | Qadm (2) [kg] | ||
SSH12.0X100 | 75165 | 16 | 11.1 | 548 |
SSH12.0X120 | 75166 | 24.6 | 17 | 840 |
SSH12.0X160 | 75168 | 32 | 22.2 | 1096 |
De SSH 12.0x100 mm, 12.0x120 mm en 12.0x160 mm SSH-schroeven kunnen worden gebruikt met speciale haken bedoelt voor het transport van houten elementen.
Deze tabel toont de verticale karakteristieke capaciteiten voor 2 SSH-schroeven die geïnstalleerd zijn door middel van frezing, loodrecht op de houtnerf en belast onder een β-hoek.
De diameter en diepte van het frezen zijn aangegeven in de technische gegevens van de haakleveranciers.
(1) De ontwerpwaarde wordt berekend op basis van de karakteristieke waarde met een kmod-coëfficiënt van 0,9.
(2) De toelaatbare waarde wordt berekend op basis van de ontwerpwaarde door een veiligheidsfactor voor tillen en hanteren van 1,5 en een veiligheidsfactor van 1,35 toe te passen.
Deze toelaatbare waarde moet worden vergeleken met de ongewogen hijslast.
De waarden in deze tabel zijn geverifieerd door een test in aanwezigheid van een gecertificeerde instantie. Neem voor meer informatie contact op met onze technische afdeling.
Voor meer details over de installatiegegevens zie het deel "Installatie" .
Installatie
Installatie
Hijsen en transporteren van houten elementen
SSH-schroeven kunnen worden gebruikt met speciale haken die bedoeld zijn voor het hijsen en transporteren van houten elementen (houtenconstructies, CLT-wanden, CLT-vloeren, balken, enz...).
SSH-schroeven worden in paren geïnstalleerd, volgens 3 configuraties:
- SSH-schroef loodrecht op de houtnerf geïnstalleerd en onder een hoek belast,
- SSH-schroef onder dezelfde hoek als de hijsband en gespannen in zijn as,
- SSH-schroef geïnstalleerd met een frezing, loodrecht op de houtnerf en gespannen onder een hoek.
De aanbevolen diameter en diepte voor frezen staan vermeld in de technische gegevens van de haakleveranciers.
Minimumafstanden - Schroeven belast bij afschuiving
Referentie | Minimumafstanden voor schroeven belast bij afschuiving [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting = 0° | Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
SSH6.0 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
SSH8.0 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
SSH10.0 | 50 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 80 | 70 | 40 | 30 |
SSH12.0 | 60 | 48 | 84 | 48 | 36 | 36 | 48 | 48 | 84 | 84 | 48 | 36 |
a1 en a2 kunnen worden vermenigvuldigd met 0,85 voor een verbinding paneel/hout, en met 0,7 voor een verbinding staal/hout.
Minimumafstanden - Axiaal belaste schroeven
Referentie | Minimumafstanden voor axiaal belaste schroeven [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
SSH6.0 | 42 | 30 | 60 | 24 |
SSH8.0 | 56 | 40 | 80 | 32 |
SSH10.0 | 70 | 50 | 100 | 40 |
SSH12.0 | 84 | 60 | 120 | 48 |
Abacus
Karakteristieke waarden - Staal / Hout
Referentie | Karakteristieke waarden - Staal / Hout C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
Axial resistance | Afschuiving dunne plaat | Afschuiving dikke plaat | |||
Rax,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | Rv,0,st,k | Rv,90,st,k | |
SSH6.0X40 | 2.33 | 1.7 | 1.7 | 2.72 | 2.72 |
SSH6.0X50 | 3.35 | 2.15 | 2.15 | 3.34 | 3.34 |
SSH6.0X60 | 4.26 | 2.6 | 2.6 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X75 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X90 | 4.26 | 2.99 | 2.99 | 3.79 | 3.79 |
SSH6.0X120 | 7.61 | 3.83 | 3.83 | 4.62 | 4.62 |
SSH8.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH8.0X50 | 5.24 | 2.87 | 2.87 | 5 | 5 |
SSH8.0X60 | 5.24 | 3.48 | 3.48 | 5.48 | 5.48 |
SSH8.0X80 | 5.24 | 4.69 | 4.69 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X90 | 5.24 | 4.75 | 4.75 | 6.18 | 6.18 |
SSH8.0X100 | 6.86 | 5.16 | 5.16 | 6.58 | 6.58 |
SSH8.0X120 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X140 | 10.61 | 6.09 | 6.09 | 7.52 | 7.52 |
SSH8.0X160 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X180 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X200 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH8.0X300 | 13.73 | 6.87 | 6.87 | 8.3 | 8.3 |
SSH10.0X40 | 3.99 | 2.26 | 2.26 | 4.29 | 4.29 |
SSH10.0X50 | 5.54 | 3.4 | 2.34 | 6.19 | 5.13 |
SSH10.0X60 | 5.54 | 4.13 | 2.84 | 6.68 | 5.41 |
SSH10.0X80 | 5.54 | 6.31 | 4.85 | 8.36 | 6.98 |
SSH10.0X90 | 5.54 | 6.31 | 4.35 | 8.36 | 6.55 |
SSH10.0X100 | 7.26 | 6.74 | 4.85 | 8.78 | 7.41 |
SSH10.0X120 | 11.22 | 7.73 | 5.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X140 | 11.22 | 7.73 | 6.86 | 9.77 | 8.59 |
SSH10.0X160 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X180 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH10.0X200 | 14.52 | 8.56 | 7.72 | 10.6 | 9.41 |
SSH12.0X60 | 6.97 | 4.41 | 3.02 | 7.72 | 6.33 |
SSH12.0X80 | 6.97 | 5.98 | 4.1 | 8.9 | 7.03 |
SSH12.0X90 | 6.97 | 6.76 | 4.63 | 9.57 | 7.44 |
SSH12.0X100 | 7.99 | 7.55 | 5.17 | 10.34 | 8.14 |
SSH12.0X120 | 12.34 | 8.98 | 6.24 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X140 | 12.34 | 8.98 | 7.31 | 11.43 | 9.99 |
SSH12.0X160 | 15.97 | 9.89 | 8.39 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X180 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
SSH12.0X200 | 15.97 | 9.89 | 8.87 | 12.33 | 10.89 |
Afschuifcapaciteiten worden gegeven voor dikke (tst = d) en dunne (tst = 0,5xd) stalen platen onder de volgende configuraties:
- Laad as op 0° van houtnerf Rv,0°,k
- Laad as op 90° van houtnerf Rv,90°,k
Deze capaciteiten zijn geldig voor C24-houtsoorten of hoger.
Voor tussenliggende staaldiktes moeten de capaciteiten worden berekend door lineaire interpolatie tussen de beperkende dunne en dikke plaatwaarden.
De voorgeboorde hypothese voor de berekening van capaciteit en afstanden is vervuld.