Verstevigd hoekijzer voor houtskelet- ZPRO
Het verstevigde hoekijzer voor houtskelet AKR95Z is een aanvulling op het bestaande assortiment van verstevigde hoekijzers en is tegelijkertijd geschikt voor gebruik buitenshuis. Het wordt voornamelijk aanbevolen voor buitenconstructies zoals terrassen.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + ZPro,
- Dikte 3 mm,
- De ZPro-coating komt overeen met een zinklaag van ongeveer 55 µm dik.
Voordelen
- Gebruik buitenshuis,
- Trek- en schuifbelastingsterkte,
- Verankert een constructie stevig in de grond (aanbevolen in aardbevingsgebied) ...
Toepassing
Ondergrond
- Drager : beton
- Gedragen : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout…
Gebruik
Het hoekijzer AKR-Z is geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Bevestiging van stijlen,
- Houten kolommen,
- Wanden van massief hout,
- Balk-op-balktoepassing...
Technische gegevens
Karakteristieke waarden - Houten-kolomverbinding op harde ondergrond - 2 hoekijzers
Referentie | Karakteristieke waarden - Houten-kolomverbinding op harde ondergrond - Volledige vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingselementen | Nageltabel | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 - 2 hoekijzers [kN] | ||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 8 | CNA* | 1 | Ø12* | 1 | min (17.55 ; 25.04/kmod + 13.2) | min (22.64 ; 25.04/kmod + 17.6) | min (26.48 ; 25.04/kmod + 22) | 5 | 6.2 | 6.9 | 15.75 / kmod |
* Raadpleeg de kolommen in de tabel om de karakteristieke capaciteiten te bepalen volgens de lengte van het bevestigingselement dat in flens A wordt gebruikt.
** Raadpleeg het assortiment Simpson Strong Tie-verankeringen WA, BOAXII, AT-HP of SET-XP, afhankelijk van het type beton en de hart- en randafstanden.
Karakteristieke waarden - Houtverbinding op harde ondergrond - Gedeeltelijke vernageling - 2 hoekijzers
Referentie | Karakteristieke waarden - Houtverbinding op harde ondergrond - Gedeeltelijke vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingselementen | Nageltabel | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 - 2 hoekijzers [kN] | ||||||||||
Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 3 | min (10.3 ; 25.04/kmod + 12.62) | min (13.34 ; 25.04/kmod + 16.82) | min (15.72 ; 25.04/kmod + 21.04) | 3.2 | 4 | 4.5 | 15.75 / kmod |
* Raadpleeg de kolommen in de tabel om de karakteristieke capaciteiten te bepalen volgens de lengte van het bevestigingselement dat in flens A wordt gebruikt.
** Raadpleeg het assortiment Simpson Strong Tie-verankeringen WA, BOAXII, AT-HP of SET-XP, afhankelijk van het type beton en de hart- en randafstanden.
Karakteristieke waarden - Houten-kolomverbinding op harde ondergrond - 2 hoekijzers
Referentie | Karakteristieke waarden - Houten-kolomverbinding op harde ondergrond | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingselementen | Nageltabel | Karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 - 2 hoekijzers [kN] | ||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k = R5.k | ||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | CSA5.0x40Z | CNA4.0x60 | CSA5.0x35Z | ||
AKR95Z | 5 | CNA* | 1 | Ø12** | 2 | min (11.5 ; 25.04/kmod + 5.97) | min (14.78 ; 25.04/kmod + 7.97) | min (17.19 ; 25.04/kmod + 9.96) | 3.5 | 4.4 | 5 | 15.75 / kmod |
* Raadpleeg de kolommen in de tabel om de karakteristieke capaciteiten te bepalen volgens de lengte van het bevestigingselement dat in flens A wordt gebruikt.
** Raadpleeg het assortiment Simpson Strong Tie-verankeringen WA, BOAXII, AT-HP of SET-XP, afhankelijk van het type beton en de hart- en randafstanden.
Installatie
Installatie
Bevestigingselementen
Op hout :
- Ringnagels CNA Ø4.0x40G,
- Schroeven CSA5.0x35Z of CSA5.0x40Z,
- Schroeven voor verbinders SSH,
- Bouten,
- Houtdraadbout.
Op harde ondergrond :
Betonnen ondergrond :
- Mechanische verankering : FM-753 CRACK M10x90/10 3DG, FM-753 CRACK M12x120/20 3DG
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang Ø8, Ø10 of Ø12 mm
Steun voor hol metselwerk:
- Chemische verankering : hars POLY-GP of AT-HP + draadstang Ø8 + zeefhuls SH12050 of Ø10 + SH16130 of Ø12 + SH20085