Verstevigd hoekijzer voor CLT
Het verstevigde hoekijzer AB255HD is speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van CLT-platen op houten of betonnen ondergrond. Zeer veelzijdig en gekenmerkt door een bijzonder hoge afschuifsterkte dankzij een geoptimaliseerde geometrie.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig norm NF EN 10346,
- Dikte : 3 mm.
Voordelen
- Ideaal voor gebruik in een CLT-gebouw,
- Zeer veelzijdig : kan worden bevestigd op houten en betonnen ondergronden,
- Hoge prestaties voor krachten in horizontale (F2/F3) en verticale richtingen (F1).
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Massieve platen,
- CLT-platen.
Technische gegevens
Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 1
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Qty | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | 42.9 | 45.7 | 46 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.9 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.
De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 1
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen |
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | 51 | 51 | 51 | 42.9 | 45.7 | 46 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
De gepubliceerde karakteristieke waarde is gebaseerd op plotselinge belastingsduur en gebruiksklasse 2 overeenkomstig EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Voor andere belastingsduur en gebruiksklasse, zie de ETA voor nauwkeurigere waarden.
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 2
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (66.4 ; 56/kmod) | min (70.8 ; 56/kmod) | min (72.4 ; 56/kmod) | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (13.5 ; 9.2/kmod) | min (16.8 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.
De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 2
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
De gepubliceerde karakteristieke waarde is gebaseerd op plotselinge belastingsduur en gebruiksklasse 2 overeenkomstig EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Voor andere belastingsduur en gebruiksklasse, zie de ETA voor nauwkeurigere waarden.
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 3
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.8 ; 9.2/kmod) | 9.25/kmod |
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 hoekijzer - Nageltabel 3
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Nageltabel 3 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||
Flens A | Flens B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||
Aantal | Type | Aantal | Type | Aantal | Type | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien.De gepubliceerde karakteristieke waarde is gebaseerd op plotselinge belastingsduur en gebruiksklasse 2 overeenkomstig EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Voor andere belastingsduur en gebruiksklasse, zie de ETA voor nauwkeurigere waarden.
De waarde in de bovenstaande tabel kan worden gebruikt als het paneel niet kan draaien. De karakteristieke weerstandswaarden R1.k zijn geldig ongeacht het aantal bevestigingen CNA/CSA op de vleugel B.
Waarden met een andere schroeflengte ESCRFTC zijn beschikbaar in onze ETE.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Hout :
- Ringnagels CNA ∅ 4,0x50 Ø 4,0x60 mm,
- Schroeven CSA ∅ 5,0x50.
Beton :
- Mechanische verankering : doorsteekanker FM 753 EVO M12x104/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M12-150/35.
Installation
- Plaats het hoekijzer op de ondergrond.
- Plaats eerst de schroeven CSA of nagels CNA.
- Plaats vervolgens de schroeven met volledige schroefdraad onder een hoek van ongeveer 70° in de boorgaten dicht bij de plooi (gebruik van een mal is aan te bevelen voor de snelheid en nauwkeurigheid).
De plaatsingen van mogelijke bevestigingen worden hieronder geïllustreerd.