PU
U-kolomvoeten
De kolomvoeten PU bevestigen kolommen op een bestaande ondergrond (balkon, terras, ...) en beschermen ze tegen opstijgend vocht (steunpunt 20 mm boven grondniveau). Het sleufgat onderaan vereenvoudigt de montage.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 3
Thermisch verzinkt staal
Buiten
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025,
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461,
- Dikte : 4 mm.
Voordelen
- Gemakkelijke installatie door een sleufgat onderaan,
- Grote weerstand tegen krachten...
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Luifel,
- Pergola,
- Veranda...
Technische gegevens
Karakteristieke waarden
Referentie | Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Op de kolom | Op beton | R1.k | R2.k | |||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | |||
PU70-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 14.1/kmod) |
PU90-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 10.0/kmod) |
PU100-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 8.76/kmod) |
PU120-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 6.99/kmod) |
PU140-B | n | CNA4,0x l | 1 | Ø16 | min (19.1 ; n x Rlat.k) | min (n x Rlat.k ; 5.82/kmod) |
-
Waarden Vereenvoudigde kenmerken
Referentie | Waarden Vereenvoudigde kenmerken - Hout op beton | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||
Op de kolom | Op beton | R1,k | R2,k | |||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | |||
PU70-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 20.1 |
PU90-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 14.2 |
PU100-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 12.5 |
PU120-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 9.9 |
PU140-B | 10 | CNA4,0x50 | 1 | Ø16 | 19.1 | 8.3 |
Voor de berekening van de vereenvoudigde karakteristieke waarden is kmod gelijk aan 0,65 gekozen.
Installatie
Installatie
Certificering
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)