Structurele hoekijzer voor CLT
De ABR255SSH hoekbeugel is speciaal ontwikkeld voor de CLT-bouw.
Het is ontworpen voor zowel laterale - als verticale belasting.
Dankzij de t grote SSH-connectorschroeven en schuine schroeven kan men deze snel installeren en heeft deze hoekijzer hoge draagwaarden.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Voorgegalvaniseerd zacht staal.
- S250 GD + Z275 volgens EN 10346
Voordelen
Een versnelde installatie dankzij een gelimiteerde aantal fixaties.
Mogelijkheid om deze in de dikte van de vloer te verwerken (isolatie sous chape, chape, revêtement,...)
Een bijzonder karakteristiek kenmerk is de lange levensduur van de gebruikte SSH.
Veelvoudige configuraties mogelijk
Schroefinstallaties in de hoek zorgen voor een betere krachtopname van de montage
Een Franse productie.
Toepassing
Ondergrond
- drager: CLT, Massief , LVL,…
- gedragen gedeelte: CLT, Massief , LVL,…
Applicatie
- Massieve panelen,
- CLT Panelen
Technische gegevens
Karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - totale vernageling
Referentie | Karakteristieken waarden - hout op hout - totale vernageling | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieken warden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||||||||
Vleugel A | Vleugel B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.56 * kmod^0.25 | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | min(13.7 ; 13.92/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 4.21/kmod^0.24 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 13.9/kmod^0.76 |
De waarden in de bovenstaande tabel kunnen worden gebruikt indien het element vergrendeld is tegen de rotatie.
Waarden met andere SSH-schroeflengtes zijn beschikbaar in de ETA.
Karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - partiële vernageling
Referentie | Karakteristieken waarden - hout op hout - partiële vernageling | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieken warden - Hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||||||||
Vleugel A | Vleugel B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 4.12 * kmod^0.5 | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(8.7 ; 13.92/kmod^0.76) | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.68/kmod | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
De waarden in de bovenstaande tabel kunnen worden gebruikt indien het element vergrendeld is tegen de rotatie.
Waarden met andere SSH-schroeflengtes zijn beschikbaar in de ETA.
Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - totale vernageling
Referentie | Karakteristieken waarden - hout op hout - totale vernageling | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||||||||
Vleugel A | Vleugel B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.3 | 19.1 | 26.1 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
De hierboven gepubliceerde vereenvoudigde karakteristieke waarden zijn gebaseerd op een laadduur "korte termijn" en een serviceklasse 2 volgens Eurocode 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Voor andere belastingsduren en serviceklassen kunt u de bovenstaande tabellen of de ETE raadplegen.
De waarden in de bovenstaande tabel kunnen worden gebruikt als het element niet kan draaien.
Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout op hout - 1 hoekijzer - partiële vernageling
Referentie | Karakteristieken waarden - hout op hout - partiële vernageling | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Gesimplifieerde karakteristieken waarden - hout C24 - 1 hoekijzer [kN] | |||||||||||||||||||||||
Vleugel A | Vleugel B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
Hvh | Type | Hvh | Type | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 3.9 | 10.7 | 15.1 | 25.4 | 25.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | 8.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
De hierboven gepubliceerde vereenvoudigde karakteristieke waarden zijn gebaseerd op een laadduur "korte termijn" en een serviceklasse 2 volgens Eurocode 5 (EN1995) - kmod = 0,9.
Voor andere belastingsduren en serviceklassen kunt u de bovenstaande tabellen of de ETE raadplegen.
De waarden in de bovenstaande tabel kunnen worden gebruikt als het element niet kan draaien.