Grote balkdrager met naar binnen staande flenzen
In talloze gevallen verdient het aanbeveling gebruik te maken van grote balkdrager binnen staande flenzen. Die zorgen voor betrouwbare verbindingen zonder maakwerk en helpen constructies beter beveiligen. Ook de ruime inzetbaarheid die te danken is aan de grote verscheidenheid van deze producten maakt ze vandaag onmisbaar in de bouwsector. Dit nieuwe profiel leent zich voor talloze toepassingen, met name dankzij de plooibreedte.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 4 mm.
Voordelen
- Eenvoudige en snelle montage,
- Discrete verbinding dankzij naar binnen staande flenzen,
- Brandwerendheid van 30 minuten overeenkomstig Eurocode 5,
- Breedten naar keuze naargelang grenzen vermelde.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, staal, beton,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz.
Toepassingsgebieden
- Dwarsbalken, gordingen,
- Gevelbekledingsstijlen en regels,
- Voeteinden van kepers,
- Versteviging van bestaande verbindingen, ...
Technische gegevens
Afmetingen
Referentie | Product dimensions [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Uitzetmaten en breedten | A | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |
GLI300/4X | 300 | 76 - 110 | 4 | 12 | 2 | 7 |
GLI340/4X | 340 | 76 - 110 | 4 | 16 | 2 | 9 |
GLI380/4X | 380 | 76 - 110 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLI440/4X | 440 | 76 - 160 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLI500/4X | 500 | 76 - 160 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/4X | 540 | 76 - 160 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/4X | 600 | 76 - 160 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/4X | 660 | 76 - 160 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/4X | 720 | 76 - 160 | 4 | 46 | 6 | 26 |
Voor meer informatie over de belasting waarden afhankelijk van de breedte voet ophangbeugel, contact opnemen met onze technische dienst.
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø13 | Ø5 | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | ||||||||||
GLI380/76/4 | 74 | 76 | 162 | 228 | 76 | 152 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLI440/76/4 | 74 | 76 | 192 | 273 | 76 | 182 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLI500/76/4 | 74 | 76 | 222 | 318 | 76 | 212 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI380/80/4 | 78 | 80 | 160 | 225 | 80 | 150 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLI440/80/4 | 78 | 80 | 190 | 270 | 80 | 180 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLI500/80/4 | 78 | 80 | 220 | 315 | 80 | 210 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/80/4 | 78 | 80 | 240 | 345 | 80 | 230 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/80/4 | 78 | 80 | 270 | 390 | 80 | 260 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/80/4 | 78 | 80 | 300 | 435 | 80 | 290 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/80/4 | 78 | 80 | 330 | 480 | 80 | 320 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLI380/90/4 | 88 | 90 | 155 | 217 | 90 | 145 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLI440/90/4 | 88 | 90 | 185 | 262 | 90 | 175 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLI500/90/4 | 88 | 90 | 215 | 307 | 90 | 205 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/90/4 | 88 | 90 | 235 | 337 | 90 | 225 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/90/4 | 88 | 90 | 265 | 382 | 90 | 255 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/90/4 | 88 | 90 | 295 | 427 | 90 | 285 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/90/4 | 88 | 90 | 325 | 472 | 90 | 315 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLI380/100/4 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 2 | 11 |
GLI440/100/4 | 98 | 100 | 180 | 255 | 100 | 170 | 90 | 40 | 98 | 4 | 20 | 4 | 12 |
GLI500/100/4 | 98 | 100 | 210 | 300 | 100 | 200 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/100/4 | 98 | 100 | 230 | 330 | 100 | 220 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/100/4 | 98 | 100 | 260 | 375 | 100 | 250 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/100/4 | 98 | 100 | 290 | 420 | 100 | 280 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/100/4 | 98 | 100 | 320 | 465 | 100 | 310 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLI540/120/4 | 118 | 120 | 220 | 315 | 120 | 210 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/120/4 | 118 | 120 | 250 | 360 | 120 | 240 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/120/4 | 118 | 120 | 280 | 405 | 120 | 270 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/120/4 | 118 | 120 | 310 | 450 | 120 | 300 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLI500/140/4 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/140/4 | 138 | 140 | 210 | 300 | 140 | 200 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/140/4 | 138 | 140 | 240 | 345 | 140 | 230 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/140/4 | 138 | 140 | 270 | 390 | 140 | 260 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/140/4 | 138 | 140 | 300 | 435 | 140 | 290 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
GLI500/160/4 | 158 | 160 | 180 | 255 | 160 | 170 | 90 | 40 | 98 | 4 | 26 | 4 | 15 |
GLI540/160/4 | 158 | 160 | 200 | 285 | 160 | 190 | 90 | 40 | 98 | 4 | 30 | 4 | 17 |
GLI600/160/4 | 158 | 160 | 230 | 330 | 160 | 220 | 90 | 40 | 98 | 4 | 36 | 4 | 20 |
GLI660/160/4 | 158 | 160 | 260 | 375 | 160 | 250 | 90 | 40 | 98 | 4 | 40 | 6 | 23 |
GLI720/160/4 | 158 | 160 | 290 | 420 | 160 | 280 | 90 | 40 | 98 | 4 | 46 | 6 | 26 |
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling | Brandwerendheid - karakteristieke waarden - Houtsterkteklasse C24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | R1.k.fi* | |||||
Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | CNA4.0x75 | |
Aantal | Aantal | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | ||
GLI380/76/4 | 20 | 11 | 24.1 | 19.3 | 6.8 | 9.8 | - |
GLI440/76/4 | 20 | 12 | 26.3 | 19.4 | 7 | 7.8 | - |
GLI500/76/4 | 26 | 15 | 32.9 | 28.4 | 7.7 | 11.8 | - |
GLI380/80/4 | 20 | 11 | 24.1 | 19.3 | 7.1 | 9.8 | - |
GLI440/80/4 | 20 | 12 | 26.3 | 19.4 | 7.3 | 7.8 | - |
GLI500/80/4 | 26 | 15 | 32.9 | 28.4 | 8.1 | 11.8 | - |
GLI540/80/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 8.5 | 13.7 | - |
GLI600/80/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 8.9 | 15.7 | - |
GLI660/80/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 9.2 | 17.6 | - |
GLI720/80/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 9.5 | 19.6 | - |
GLI380/90/4 | 20 | 11 | 23.7 | 19.3 | 7.6 | 9.8 | - |
GLI440/90/4 | 20 | 12 | 26.3 | 19.4 | 7.8 | 7.8 | - |
GLI500/90/4 | 26 | 15 | 32.9 | 28.4 | 8.8 | 11.8 | - |
GLI540/90/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 9.3 | 13.7 | - |
GLI600/90/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 9.8 | 15.7 | - |
GLI660/90/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 10.2 | 17.6 | - |
GLI720/90/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 10.5 | 19.6 | - |
GLI380/100/4 | 20 | 11 | 22.4 | 19.3 | 8.1 | 9.8 | 1 |
GLI440/100/4 | 20 | 12 | 26.3 | 19.4 | 8.3 | 7.8 | 2.5 |
GLI500/100/4 | 26 | 15 | 32.9 | 28.4 | 9.5 | 11.8 | 3.6 |
GLI540/100/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 10 | 13.7 | 4.7 |
GLI600/100/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 10.7 | 15.7 | 7.3 |
GLI660/100/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 11.1 | 17.6 | 8.7 |
GLI720/100/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 11.5 | 19.6 | 11.4 |
GLI540/120/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 11.3 | 13.7 | 4.7 |
GLI600/120/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 12.2 | 15.7 | 7.3 |
GLI660/120/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 12.8 | 17.6 | 8.7 |
GLI720/120/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 13.4 | 19.6 | 11.4 |
GLI500/140/4 | 26 | 15 | 32.9 | 28.4 | 11.4 | 11.8 | 2.5 |
GLI540/140/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 12.3 | 13.7 | 3.6 |
GLI600/140/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 13.5 | 15.7 | 6 |
GLI660/140/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 14.3 | 17.6 | 7.3 |
GLI720/140/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 15 | 19.6 | 10 |
GLI500/160/4 | 26 | 15 | 32.1 | 28.4 | 12.1 | 11.8 | 2.5 |
GLI540/160/4 | 30 | 17 | 37.2 | 33.5 | 13.1 | 13.7 | 3.6 |
GLI600/160/4 | 36 | 20 | 43.8 | 39.4 | 14.5 | 15.7 | 6 |
GLI660/160/4 | 40 | 23 | 50.4 | 45.3 | 15.6 | 17.6 | 7.3 |
GLI720/160/4 | 46 | 26 | 56.9 | 51.3 | 16.5 | 19.6 | 10 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||
Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |
Aantal | Aantal | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | CNA4.0x50 | |
GLI380/76/4 | 10 | 6 | 13.1 | 10.4 | 3.7 | 9.8 |
GLI440/76/4 | 8 | 6 | 13.1 | 4.7 | 3.9 | 7.8 |
GLI500/76/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 4.1 | 11.8 |
GLI380/80/4 | 10 | 6 | 13.1 | 10.4 | 3.8 | 9.8 |
GLI440/80/4 | 8 | 6 | 13.1 | 4.7 | 4 | 7.8 |
GLI500/80/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 4.3 | 11.8 |
GLI540/80/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 4.5 | 13.7 |
GLI600/80/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 4.5 | 15.7 |
GLI660/80/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 4.8 | 17.6 |
GLI720/80/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 5.2 | 19.6 |
GLI380/90/4 | 10 | 6 | 13.1 | 10.4 | 4.1 | 9.8 |
GLI440/90/4 | 8 | 6 | 13.1 | 4.7 | 4.3 | 7.8 |
GLI500/90/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 4.7 | 11.8 |
GLI540/90/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 4.9 | 13.7 |
GLI600/90/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 5 | 15.7 |
GLI660/90/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 5.3 | 17.6 |
GLI720/90/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 5.8 | 19.6 |
GLI380/100/4 | 10 | 6 | 13.1 | 10.4 | 4.3 | 9.8 |
GLI440/100/4 | 8 | 6 | 12.8 | 4.7 | 4.5 | 7.8 |
GLI500/100/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 5 | 11.8 |
GLI540/100/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 5.3 | 13.7 |
GLI600/100/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 5.4 | 15.7 |
GLI660/100/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 5.8 | 17.6 |
GLI720/100/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 6.3 | 19.6 |
GLI540/120/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 6 | 13.7 |
GLI600/120/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 6.2 | 15.7 |
GLI660/120/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 6.7 | 17.6 |
GLI720/120/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 7.3 | 19.6 |
GLI500/140/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 6.1 | 11.8 |
GLI540/140/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 6.5 | 13.7 |
GLI600/140/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 6.8 | 15.7 |
GLI660/140/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 7.4 | 17.6 |
GLI720/140/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 8.2 | 19.6 |
GLI500/160/4 | 12 | 8 | 17.5 | 13.3 | 6.4 | 11.8 |
GLI540/160/4 | 14 | 9 | 19.7 | 16.6 | 7 | 13.7 |
GLI600/160/4 | 16 | 10 | 21.9 | 19.4 | 7.3 | 15.7 |
GLI660/160/4 | 18 | 12 | 26.3 | 23.7 | 8.1 | 17.6 |
GLI720/160/4 | 20 | 14 | 30.7 | 27.6 | 9 | 19.6 |
De waarden in de bovenstaande tabel zijn geldig voor een balk op een balk en een balk op een kolom, onder voorbehoud van het respecteren van de gedeeltelijke spijkerplannen die specifiek zijn voor elke configuratie, gegeven in onze ETA-06/0270 pagina 17.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op gedragen bouwdeel :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50 mm,
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 64 mm,
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 40 mm,
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 60 mm.
Op drager :
Houten ondergrond :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 50 mm,
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 64 mm,
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 40 mm,
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 60 mm.
Stalen ondergrond :
- Bouten Ø 12 mm (de boutdiameter mag niet meer dan 2 mm kleiner zijn dan de boorgatdiameter).
LET OP :Ophangbeugels met naar binnen staande flenzen zijn af te raden op betonnen ondergrond en metselwerk.
Plaatsing
Op hout :
- Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager.
- Presenteer de balkdrager en bevestig de flenzen voorlopig aan weerszijden.
- Verstel de balkdrager volgens de aftekeningen, De balkdrager moet bovenaan iets meer open staan dan onderaan om het plaatsen van de gedragen balk te vergemakkelijken.
- Voltooi de bevestiging op elke flens.
- Presenteer de gedragen balk in de balkdrager.
- Bevestig de gedragen balk op de balkdrager.
- Op hout zijn er twee soorten vernageling: volledig of gedeeltelijk.
Op beton :
- Methode 1 : Teken de plaats van de boorgaten af aan de hand van de tabel met de posities van de beschikbare boorgaten op de technische fiche.
- Methode 2 : Teken de plaats van de balk af op de ondergrond, presenteer de balkdrager en duid de middelpunten van de boorgaten aan.
- Boor in de ondergrond met een passende boor.
- Presenteer de balkdrager en bevestig hem op de ondergrond met doorsteekankers.
- Presenteer de gedragen balk in de balkdrager.
- Bevestig de gedragen balk op de balkdrager.