Schroef met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad
De constructieschroef Solid-Drive® met cilindervormige kop en dubbele schroefdraad ESCRFTZ wordt aanbevolen voor de bevestiging van stijve en halfstijve isolatiematerialen onder sarkingdak.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Geel elektrolytisch verzinkt staal.
Voordelen
- Cilindervormige kop: minder barsten van het hout en bevestiging verzonken in het hout,
- Dubbele schroefdraad: voor uitstekende uittrek- en drukwaarden en een maximale sterkte,
- Punt tegen splijtwerking: snelle montage zonder voorboren,
- Gleuf Tx,
- Voorboren is niet nodig,
- Gebruik de schroefmal GSCREW om uw schroef onder de juiste hoek te installeren.
Toepassing
Ondergrond
- Kepers.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van stijve of halfstijve isolatiematerialen: sarking.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen bevestigingen [mm] | Bit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | dh | d1 | lg | ||
ESCRFTZ8.0X120 | 8 | 120 | 10.2 | 5.2 | 110 | T-40 |
ESCRFTZ8.0X140 | 140 | 10.2 | 5.2 | 130 | T-40 | |
ESCRFTZ8.0X160 | 160 | 10.2 | 5.2 | 150 | T-40 | |
ESCRFTZ8.0X200 | 200 | 10.2 | 5.2 | 190 | T-40 | |
ESCRFTZ8.0X220 | 220 | 10.2 | 5.2 | 210 | T-40 | |
ESCRFTZ8.0X240 | 240 | 10.2 | 5.2 | 230 | T-40 | |
ESCRFTZ8.0X300 | 300 | 10.2 | 5.2 | 290 | T-40 |
Karakteristieke producteigenschappen
Referentie | Yield Moment – My,k [Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- ftens,k [kN] |
---|---|---|---|
ESCRFTZ8.0X120 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X140 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X160 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X200 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X220 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X240 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
ESCRFTZ8.0X300 | 20.3 | 13.1 | 24.1 |
Installatie
Installatie
Minimumafstanden - Schroeven belast bij afschuiving
Referentie | Minimumafstanden voor schroeven belast bij afschuiving [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting = 0° | Hoek tussen de hartlijn van de belasting en de vezelrichting = 90° | |||||||||||
a1.0 | a2.0 | a3.t.0 | a3.c.0 | a4.t.0 | a4.c.0 | a1.90 | a2.90 | a3.t.90 | a3.c.90 | a4.t.90 | a4.c.90 | |
ESCRFTZ8 | 40 | 32 | 80 | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 | 80 | 56 | 32 | 24 |
a1 en a2 kunnen worden vermenigvuldigd met 0,85 voor een verbinding paneel/hout, en met 0,7 voor een verbinding staal/hout.
Minimumafstanden - Axiaal belaste schroeven
Referentie | Minimumafstanden voor axiaal belaste schroeven [mm] | |||
---|---|---|---|---|
a1 | a2 | a3.c | a4.c | |
ESCRFTZ8 | 40 | 40 | 40 | 32 |
Abacus
Karakteristieke waarden - Hout/Hout
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout/Hout C24 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axiaal | Afschuiving evenwijdig aan de vezelrichting in functie van t1 [Rv.0.k] [kN] | Afschuiving haaks op de vezelrichting in functie van t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
ESCRFTZ8.0X120 | 60 | 5.24 | 4.47 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | - | 3.63 | 3.82 | 4.02 | 4.09 | 4.02 | 3.82 | - |
ESCRFTZ8.0X140 | 70 | 6.29 | 4.74 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 3.9 | 4.09 | 4.29 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.09 |
ESCRFTZ8.0X160 | 80 | 7.34 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.16 | 4.35 | 4.55 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 |
ESCRFTZ8.0X200 | 100 | 9.43 | 5.52 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 4.65 | 4.87 | 5.07 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
ESCRFTZ8.0X220 | 110 | 10.48 | 5.78 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 4.65 | 5.03 | 5.33 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
ESCRFTZ8.0X240 | 120 | 11.53 | 6.05 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
ESCRFTZ8.0X300 | 150 | 14.67 | 6.33 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 4.65 | 5.03 | 5.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 |
Die sterktewaarden gelden voor:
- Een houtdeel onder kop met dikte kleiner of gelijk aan de waarde t1 vermeld in de kolom ernaast.
- Een schroef waarvan de hartlijn onder een hoek van 45 tot 90° op de vezelrichting staat in de gevallen van ESCR(XXX), en haaks op de vezelrichting voor de andere schroeven.
Bij klemschroeven (deeldraadse schacht) komt de afmeting t1 overeen met de maximale dikte waarbij de schroefdraad volledig in het hout aan de puntzijde zit wat voor een optimale aanspanning bij de plaatsing zorgt.
De afschuifsterkten zijn gegeven voor verscheidene dikten van houtdelen onder kop t1 en voor de volgende configuraties:
- Hartlijn van de belasting evenwijdig aan de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.0°.k
- Hartlijn van de belasting haaks op de vezelrichting van de twee houtdelen Rv.90°.k
Die sterktewaarden gelden voor hout van mechanische klasse C24 of hoger.
De hypothese van voorboring voor het berekenen van de belasting en de minimumafstanden is gevalideerd.
Voor schroeven met deeldraadse schacht zijn de sterktewaarden alleen aangegeven voor configuraties waarbij de schroefdraad niet meer dan 5 mm diep in het houten element onder kop zit om een optimale vastklemming te waarborgen.
Met de clausule (2) van deel 8.3.1.2 van EN1995-1-1:204+A2:2014 over de indringingsdiepte wordt bij deze berekening geen rekening gehouden.
Karakteristieke waarden - Paar kruisgewijs geplaatste schroeven
Referentie | Karakteristieke waarden - Paar kruisgewijs geplaatste schroeven | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Gedragen element | Plaatsingsafstand | Karakteristieke waarden (uittrekking/knik) Rv,k,pair = min(Rw,k,pair ; Rbuck,k,pair) [kN] | |||||||
bh min [mm] | hj min [mm] | 1 paar | 2 paar | m [mm] | mi [mm] | 1 paar | 2 paar | |||
bj min [mm] | bj min 2 [mm] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | Rw.k.pair [kN] | Rbuck.k.pair [kN] | |||||
ESCRFTZ8.0X120 | 64 | 128 | 84 | 124 | 68 | 73 | 7.41 | 3.7 + 13.99 /kmod | 13.82 | 6.91 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X140 | 64 | 128 | 84 | 124 | 68 | 73 | 8.89 | 4.44 + 13.99 /kmod | 16.59 | 8.29 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X160 | 67 | 128 | 84 | 124 | 68 | 73 | 10.37 | 5.18 + 13.99 /kmod | 19.35 | 9.67 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X200 | 81 | 154 | 84 | 124 | 75 | 80 | 13.33 | 6.66 + 13.99 /kmod | 24.89 | 12.44 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X220 | 88 | 168 | 84 | 124 | 82 | 87 | 14.82 | 7.41 + 13.99 /kmod | 27.65 | 13.82 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X240 | 95 | 182 | 84 | 124 | 89 | 94 | 16.3 | 8.15 + 13.99 /kmod | 30.42 | 15.21 + 26.11 /kmod |
ESCRFTZ8.0X300 | 117 | 225 | 84 | 124 | 111 | 116 | 20.74 | 10.37 + 13.99 /kmod | 38.71 | 19.35 + 26.11 /kmod |