Geperforeerd bandijzer
Bandijzer maakt het mogelijk knikproblemen in kapconstructies op te lossen en is specifiek geschikt voor kapspanten. Bandijzer kan op talloze manieren geplaatst worden.
Bandijzer maakt het mogelijk knikproblemen in kapconstructies op te lossen en is specifiek geschikt voor kapspanten. Bandijzer kan op talloze manieren geplaatst worden.
Referentie | Afmetingen | Boorgaten | Minimumdoorsnede 19.3 mm² [mm²] | Gewicht [kg] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte [mm] | Totale lengte [m] | Dikte [mm] | Rond | Rond | |||
FP20/1/10 | 20 | 10 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 1.4 |
FP20/1/50 | 20 | 50 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 8 |
FP20/1/100 | 20 | 100 | 1 | Ø5 | Ø7 | 10 | 12.5 |
FP30/1.5/10 | 30 | 10 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 3.1 |
FP30/1.5/25 | 30 | 25 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 8 |
FP30/1.5/50 | 30 | 50 | 1.5 | Ø5 | Ø8 | 30 | 15 |
FP40/2/10 | 40 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 5.7 |
FP40/2/25 | 40 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 14 |
FP40/2/50 | 40 | 50 | 2 | Ø5 | Ø8 | 60 | 28 |
FP60/1/25 | 60 | 25 | 1 | Ø5 | Ø8 | 45 | 11 |
FP60/2/10 | 60 | 10 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 8.4 |
FP60/2/25 | 60 | 25 | 2 | Ø5 | Ø8 | 90 | 22 |
De karakteristieke waarden in de bovenstaande tabel komen overeen met de maximale treksterkte van het bandijzer (belastinggrens van het staal). Deze waarden moeten met de bevestingingssterkte vergeleken worden.
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | ||||
---|---|---|---|---|---|
R1,k* | |||||
Max. waarde | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
FP20/1/10 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP20/1/50 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP20/1/100 | 2,97/ kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/10 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/25 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP30/1.5/50 | 8,91 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/10 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/25 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP40/2/50 | 17,8 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/1/25 | 13,36 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/2/10 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
FP60/2/25 | 26,73 / kmod | 1,66 x n | 1,83 x n | 2,22 x n | 2,36 x n |
* R1,k wordt berekend op basis van de sterkte van de nagels en mag niet meer bedragen dan de maximumwaarde.
n = effectief aantal nagels op een rij volgens Eurocode 5 8.3.1.1 (8)
Op hout :
Op beton :(volgens bandijzer)
Op staal : (volgens bandijzer)
Gebruik van een spanner voor bandijzer BANSTR :
Gebruik van een spanner voor bandijzer FMBS :
3D | |
References | 3D Revit |
---|---|
FP20/1/10 | 3D Revitc-fp20-1-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP20/1/100 | 3D Revitc-fp20-1-100-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP20/1/50 | 3D Revitc-fp20-1-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/10 | 3D Revitc-fp30-15-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/25 | 3D Revitc-fp30-15-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP30/1.5/50 | 3D Revitc-fp30-15-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/10 | 3D Revitc-fp40-2-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/25 | 3D Revitc-fp40-2-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP40/2/50 | 3D Revitc-fp40-2-50-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/1/25 | 3D Revitc-fp60-1-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/2/10 | 3D Revitc-fp60-2-10-3d-cad-mult-prod.rfa |
FP60/2/25 | 3D Revitc-fp60-2-25-3d-cad-mult-prod.rfa |
Simpson Strong Tie biedt producten en technologieën die mensen helpen bij het ontwerpen en bouwen van veiligere en sterkere structuren.
Als pionier in de bouwsector en wereldleider in structurele oplossingen hebben we een ongeëvenaarde passie voor het oplossen van problemen door middel van bekwame engineering en doordachte innovatie. Onze toewijding aan het vinden van steeds efficiëntere bouwproducten en -technologieën en het ondersteunen van onze klanten met uitzonderlijke service en ondersteuning vormt al sinds 1956 onze missie.
ZAC des 4 Chemins
85400 Sainte-Gemme-la-Plaine
Frankrijk