Anker voor houtskeletstijl voor velerlei toepassingen
Het anker voor de houtskeletstijl MAH485/2 en de sluitring ervan worden aanbevolen om houtskeletmuren die blootstaan aan opwaartse drukkrachten te versterken. Dit anker kan worden gebruikt in verschillende uitvoeringswijzen, bijvoorbeeld in geval van een opgaande dakrand of een standaardbetonplaat.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- MAH485/2 : verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2 mm,
- Sluitring US50/50/8G : staal S235JR + thermisch verzinkte afwerking,
- Dikte : 8 mm.
Voordelen
- Smal anker geschikt voor 45 mm brede skeletstijlen,
- Door zijn dubbele uitvoeringswijze kan het de houtskeletmuur stevig verankeren aan een opgaande dakrand of de betonplaat (aanbevolen in aardbevingsgebied),
- Verstevigt de verbinding tussen stijl en onderregel door opdrukken van de stijl te verhinderen: zo gebeurt de energieabsorptie in het paneel ter hoogte van de naadverbinding.
Toepassing
Ondergrond
- Drager: hout, beton,
- Gedragen bouwdeel: hout.
Toepassingen
- Houtskeletstijlen.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | flens B | Boorgaten in drager | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | A | B | C | D | E | t | Ø5 | Ø18 | |
Min. | |||||||||
MAH485/2 | 45 | 484 | 53 | 55 | 12 | 40 | 2 | 23 | 1 |
Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1.k - platte | R1.k - geplooide | |||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | min(8.7;18.7/kmod) | min(9.6;18.7/kmod) | min(11.6;18.7/kmod) | min(12.3;18.7/kmod) | min(8.7;24.6/kmod) | min(9.6;24.6/kmod) | min(11.6;24.6/kmod) | min(12.3;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1.k - platte | R1.k - geplooide | |||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | min(22.1;18.7/kmod) | min(24.3;18.7/kmod) | min(29.5;18.7/kmod) | min(31.4;18.7/kmod) | min(22.1;24.6/kmod) | min(24.3;24.6/kmod) | min(29.5;24.6/kmod) | min(31.4;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Karakteristieke waarden - Vereenvoudigde waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1.k - Platt (utvikt) | R1.k - Folded | |||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong -Fullständig utspikning
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op harde ondergrond - Min. vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1.k - Rak | R1.k - Vikt | |||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op beton :
- Mechanische verankering : FM 753 EVO M16x151/30,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M16-170/20.
Op hout :
- Ringnagels: CNA Ø 4,0 x 35 of CNA Ø 4,0 x 50 (het aantal te gebruiken nagels hangt af van de toegepaste uitvoeringswijze).
Plaatsing
Gebruik alleen de opgegeven bevestigingen voor elke uitvoeringswijze en neem de randafstanden zorgvuldig in acht.
Het gebruik van de sluitring US50/50/8G is bij elke uitvoeringswijze verplicht om de sterktewaarden in de onderstaande tabel te waarborgen.
GEBRUIKSAANBEVELING :
Het gebruik van het anker MAH + sluitring US50/50/8G wordt aanbevolen aan het uiteinde van elke houtskeletmuur, bij de bekleding van de stijlen en ter hoogte van elke opening. Deze aanbeveling kan niet in de plaats worden gesteld van een controle door een bevoegd studiebureau.