Beugel met insteekblad - Aluminium
Deze beugel met insteekblad is vervaardigd uit aluminium, vergemakkelijkt een hout-op-houtverbinding, volledig onzichtbaar voor balken van grote hoogte.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Aluminium EN AW 6005 A overeenkomstig de norm NF EN 573-1,
- Dikte : 6 mm.
Voordelen
- Staaf van 1200 mm te snijden volgens de hoogte van de gedragen balk,
- Mogelijkheid om balken op te vangen tot op een hoogte van 900 mm.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout.
Gebruik
- Dwarsbalken,
- Gordingen,
- Draagbalk.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Tun / DB nr. | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Box Quantity | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 | |||
BTALU1200 | - | 1198 | 109 | 62 | 6 | - | - |
De boorgaten voor de gedragen bouwdeel worden geboord volgens het boorplan van de ETA.
De aantal A mag van 4mm max. voor de versnijding worden verminderd. Het versnijding moet worden uitgevoerd tussen de boorgaten.
Karakteristieke waarden Neerwaartse belasting (in kN) - Houtsterkteklasse C24 - Nagels CNA4.0x60
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | R1,k = R2.k | |||||||||
Drager | Spanwijdte | Lengte van de pennen [mm] [mm] | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
BTALU1200/120 | 20 | CNA4.0x50 | 3 | STD12 | 17.3 | 18.2 | 19.4 | 20.7 | 22.3 | 23.9 |
BTALU1200/160 | 28 | CNA4.0x50 | 4 | STD12 | 28 | 29.5 | 31.2 | 33.3 | 35.7 | 38.2 |
BTALU1200/200 | 36 | CNA4.0x50 | 5 | STD12 | 39.8 | 41.9 | 44.3 | 47.2 | 50.4 | 53.9 |
BTALU1200/240 | 44 | CNA4.0x50 | 6 | STD12 | 52.2 | 54.9 | 57.9 | 61.7 | 65.9 | 70.3 |
BTALU1200/280 | 52 | CNA4.0x50 | 7 | STD12 | 64.6 | 68 | 71.7 | 76.4 | 81.7 | 87.2 |
BTALU1200/320 | 60 | CNA4.0x50 | 8 | STD12 | 77 | 81 | 85.5 | 91.2 | 97.5 | 104.1 |
BTALU1200/360 | 68 | CNA4.0x50 | 9 | STD12 | 89.1 | 93.8 | 99 | 105.8 | 113.3 | 121.1 |
BTALU1200/400 | 76 | CNA4.0x50 | 10 | STD12 | 100.8 | 106.1 | 112.3 | 120.2 | 129 | 137.9 |
BTALU1200/440 | 84 | CNA4.0x50 | 11 | STD12 | 112.1 | 118 | 125.2 | 134.4 | 144.4 | 154.7 |
BTALU1200/480 | 92 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 122.8 | 129.3 | 137.7 | 148.2 | 159.7 | 171.3 |
BTALU1200/520 | 100 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 122.8 | 129.3 | 138.4 | 150.5 | 163.1 | 175.8 |
BTALU1200/560 | 108 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 122.8 | 129.3 | 138.4 | 150.7 | 164.9 | 179.1 |
BTALU1200/600 | 116 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 122.8 | 129.3 | 138.4 | 150.7 | 164.9 | 180.4 |
De min. breedte van de gedragen bouwdeel = de lengtee van de staal pennen.
Voor balken en hellingen β de karakteristieke waarden moeten met de factorworden vermenigvuldigd
β | 0° | 15° | 30° | 45° |
factor | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
Deze waar uitsluitend nodig voor verbindingen met met minder dan 7 staal pennen in de gedragen bouwdeel.
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - R3.k and R4.k
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling [kN] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | ||||||||||
Drager | Spanwijdte | R3,k | R4,k | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
BTALU1200/120 | 20 | CNA4.0x50 | 3 | STD12 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 9.8 |
BTALU1200/160 | 28 | CNA4.0x50 | 4 | STD12 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7 | 13.7 |
BTALU1200/200 | 36 | CNA4.0x50 | 5 | STD12 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 17.6 |
BTALU1200/240 | 44 | CNA4.0x50 | 6 | STD12 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 21.5 |
BTALU1200/280 | 52 | CNA4.0x50 | 7 | STD12 | 4.8 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.9 | 11.3 | 25.5 |
BTALU1200/320 | 60 | CNA4.0x50 | 8 | STD12 | 5.5 | 6.8 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 12.9 | 29.4 |
BTALU1200/360 | 68 | CNA4.0x50 | 9 | STD12 | 6.1 | 7.6 | 9.2 | 10.9 | 12.4 | 14.4 | 33.3 |
BTALU1200/400 | 76 | CNA4.0x50 | 10 | STD12 | 6.7 | 8.3 | 10.1 | 12.1 | 13.8 | 15.8 | 37.2 |
BTALU1200/440 | 84 | CNA4.0x50 | 11 | STD12 | 7.3 | 9.1 | 11 | 13.2 | 15.2 | 17.2 | 41.2 |
BTALU1200/480 | 92 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 7.9 | 9.8 | 11.9 | 14.3 | 16.6 | 18.7 | 45.1 |
BTALU1200/520 | 100 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 8.6 | 10.6 | 12.8 | 15.4 | 17.8 | 20.1 | 49 |
BTALU1200/560 | 108 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 9.2 | 11.3 | 13.8 | 16.5 | 19.1 | 21.5 | 52.9 |
BTALU1200/600 | 116 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 9.8 | 12.1 | 14.7 | 17.6 | 20.4 | 23 | 56.8 |
De min. breedte van de gedragen bouwdeel = de lengtee van de staal pennen.
De waarden R4.k zijn voor de lengte van de staal pennen.
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - Hout C24
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - gedeeltelijke vernageling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Lengte van de pennen [mm] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
Drager | Spanwijdte | Min. | R1,k = R2.k | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | |||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
BTALU1200/120 | 12 | CNA4.0x50 | 3 | STD12 | 96 | 14.7 | 15.5 | 16.6 | 17.9 | 19.4 | 20.7 |
BTALU1200/160 | 16 | CNA4.0x50 | 4 | STD12 | 96 | 23.2 | 24.4 | 26 | 27.9 | 30 | 32 |
BTALU1200/200 | 20 | CNA4.0x50 | 5 | STD12 | 96 | 32.4 | 34.1 | 36.2 | 38.7 | 41.2 | 43.4 |
BTALU1200/240 | 24 | CNA4.0x50 | 6 | STD12 | 96 | 42.1 | 44.3 | 46.8 | 49.7 | 52.3 | 53.2 |
BTALU1200/280 | 28 | CNA4.0x50 | 7 | STD12 | 96 | 52 | 54.7 | 57.5 | 60.5 | 62 | 62 |
BTALU1200/320 | 32 | CNA4.0x50 | 8 | STD12 | 96 | 61.8 | 65.1 | 68.1 | 70.7 | 70.9 | 70.9 |
BTALU1200/360 | 36 | CNA4.0x50 | 9 | STD12 | 96 | 71.7 | 75.5 | 78.5 | 79.8 | 79.8 | 79.8 |
BTALU1200/400 | 40 | CNA4.0x50 | 10 | STD12 | 96 | 81.4 | 85.7 | 88.4 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
BTALU1200/440 | 44 | CNA4.0x50 | 11 | STD12 | 96 | 91 | 95.8 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
BTALU1200/480 | 48 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 100.3 | 105.6 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 106.4 |
BTALU1200/520 | 52 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 105.5 | 111.1 | 114.6 | 115.2 | 115.2 | 115.2 |
BTALU1200/560 | 56 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 109.9 | 115.7 | 120.3 | 124 | 124.1 | 124.1 |
BTALU1200/600 | 60 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 113.8 | 119.8 | 125 | 130.5 | 133 | 133 |
De min. breedte van de gedragen bouwdeel = de lengtee van de staal pennen.
Voor balken en hellingen β de karakteristieke waarden moeten met de factor worden vermenigvuldigd
β | 0° | 15° | 30° | 45° |
factor | 1.0 | 0.95 | 0.90 | 0.85 |
Deze waar uitsluitend nodig voor verbindingen met met minder dan 7 staal pennen in de gedragen bouwdeel.
De waarden R4.k zijn voor de lengte van de staal pennen.
De karakteristieke waarden in deze tabelle zijn geldig voor gedeeltelijke vernageling balk op balk.
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - R3.k and R4.k
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - gedeeltelijke vernageling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Lengte van de pennen [mm] | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | ||||||||||
Drager | Spanwijdte | Min. | R3,k | R4,k | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | ||||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||||
BTALU1200/120 | 12 | CNA4.0x50 | 3 | STD12 | 96 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.6 | 5.9 |
BTALU1200/160 | 16 | CNA4.0x50 | 4 | STD12 | 96 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7 | 7.8 |
BTALU1200/200 | 20 | CNA4.0x50 | 5 | STD12 | 96 | 3.5 | 4.4 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9.8 |
BTALU1200/240 | 24 | CNA4.0x50 | 6 | STD12 | 96 | 4.2 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 9.8 | 11.8 |
BTALU1200/280 | 28 | CNA4.0x50 | 7 | STD12 | 96 | 4.5 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.9 | 10.1 | 13.7 |
BTALU1200/320 | 32 | CNA4.0x50 | 8 | STD12 | 96 | 5.2 | 6.4 | 7.7 | 8.8 | 10.2 | 11.5 | 15.7 |
BTALU1200/360 | 36 | CNA4.0x50 | 9 | STD12 | 96 | 5.8 | 7.2 | 8.6 | 9.9 | 11.5 | 12.9 | 17.6 |
BTALU1200/400 | 40 | CNA4.0x50 | 10 | STD12 | 96 | 6.5 | 8 | 9.6 | 11 | 12.7 | 14.4 | 19.6 |
BTALU1200/440 | 44 | CNA4.0x50 | 11 | STD12 | 96 | 7.1 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 14 | 15.8 | 21.6 |
BTALU1200/480 | 48 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 7.7 | 9.5 | 11.5 | 13.2 | 15.3 | 17.2 | 23.5 |
BTALU1200/520 | 52 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 8.4 | 10.3 | 12.4 | 14.3 | 16.6 | 18.7 | 25.5 |
BTALU1200/560 | 56 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 9 | 11.1 | 13.4 | 15.4 | 17.8 | 20.1 | 27.4 |
BTALU1200/600 | 60 | CNA4.0x50 | 12 | STD12 | 96 | 9.7 | 11.9 | 14.4 | 16.5 | 19.1 | 21.5 | 29.4 |
De min. breedte van de gedragen bouwdeel = de lengtee van de staal pennen.
De waarden R4.k zijn voor de lengte van de staal pennen.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op drager :
- Nagels CNA Ø4,0 x 50 mm of schroeven CSA Ø5,0 x 40 mm.
Op gedragen bouwdeel :
- Pennen STD Ø12.
Plaatsing
De BTALU wordt verkocht in staven van 1180 mm. Hij moet door de gebruiker worden nagesneden, daar de maximale nuttige lengte 600 mm bedraagt. De beugel kan worden gebruikt met een gedragen balk waarvan de helling tussen - 45° en + 45° ligt. De BTALU wordt geleverd zonder boorgat door de ziel. De boorgaten moeten worden gemaakt met een regelmatige hartafstand van 40 mm voordat de pennen STD Ø12 er worden in geplaatst (zie Montagehandleiding).
- Snijd de BTALU op de gewenste hoogte af (de belastingwaarden zijn aangegeven voor een maximale hoogte van 600 mm).
- Bevestig de BTALU op de drager met nagels CNA Ø4,0 x 50 mm.
- Maak een verticale vlakke inkeping in de hartlijn van de gedragen balk met een dikte van 9 mm en een diepte van 115 mm over de hele hoogte van de balk om het insteekblad van de beugel erin te plaatsen.
- Leg de balk op de beugel in zijn uiteindelijke positie.
- Boor tegelijkertijd in het hout en het insteekblad van de beugel rekening houdend met de aanbevelingen voor boorgaten in het insteekblad van de BTALU. De boorgaten in het hout kunnen boven worden aangebracht om zo als leidraad te dienen voor het boren van de pengaten in het insteekblad van de beugel.
- Steek de pennen in de boorgaten om de plaatsing te beëindigen.