EA
Verbindingdhoekijzers
Verbindingshoekijzers dienen om kleine vakwerkdelen van binnen- en buitenbetimmering te verbinden.
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1,5 tot 2,5 mm naargelang van het model.
Voordelen
- Uitgebreid assortiment voor een brede waaier aan gebruikstoepassingen,
- Bruikbaar op hout en beton.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen enz,
- Gedragen bouwdeel : hout, beton, staal enz.
Toepassingsgebieden
- Binneninrichting,
- Meubels,
- Kleine vakwerkdelen enz.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | flens B | Boorgaten in drager | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | t | Ø5 | Ø11 | Ø8x40 | Ø8x50 | Ø10x20 | Ø12x20 | Ø10x30 | Ø10x42 | Ø10x52 | Ø5 | Ø11 | Ø10x20 | Ø12x20 | Ø10x30 | Ø10x42 | Ø10x52 | |
EA442/2 | 42 | 42 | 20 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
EA444/2 | 42 | 42 | 40 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
EA446/2 | 42 | 42 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||
EA534/2 | 52 | 32 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
EA554/2 | 52 | 52 | 40 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
EA644/2 | 62 | 42 | 40 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
EA664/2 | 62 | 62 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
EA666/2 | 62 | 62 | 60 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | ||
EA754/2 | 72 | 52 | 40 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
EA756/2 | 72 | 52 | 60 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
EA844/2 | 82 | 42 | 40 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | ||
EA954/2.5 | 92.5 | 52.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | ||
EA1064/2.5 | 102.5 | 62.5 | 40 | 2.5 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
The EA844/2, EA954/2,5 and EA1064/2,5 do not have ribs in the angle.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op hout :
- Ringnagels CNA4.0X35
- Schroeven CSA5.0X35
Op beton :
- Inslagpluggen TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.
Op metaal :
- Bouten,
- Bouten met hoge sterkte,
- Klinknagels enz.
Plaatsing
- Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
- Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
- Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
- Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.