WSV
Schroeven voor houtskelet
Bandschroeven Quik Drive® WSV met dubbele draad vereenvoudigen de plaatsing van houten vloeren op hout en houtskelet. Door de platverzonken kop met freesribbels wordt het hout niet beschadigd.
CE-Markering
Gebruiksklasse 2
Gele verzinkt
Binner
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Afwerking geel verzinkt.
Voordelen
- Platverzonken kop met freesribbels voor een gemakkelijke indringing van de kop in de ondergrond,
- Spitse punt voor een goede indringing zelfs zonder voorboren,
- Deeldraadse schacht geschikt voor hout-op-houtbevestigingen,
- Belastingwaarden op hout (afschuifsterkte en uittreksterkte),
- CE-markering overeenkomstig EN 14592,
- Dubbele schroefdraad voor een 30% snellere indringing,
- Torxkop : breuksterkte,
- De draadloze bevestigingskit Quik Drive® QDDWDCF622, gecombineerd met het gereedschap Quik Drive® QDPRO76SKE, zijn speciaal ontwikkeld om eenvoudig schroeven in hout te installeren.
Toepassing
Ondergrond
- Massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Houtskelet.
Toepassingsgebieden
Houten vloeren op houtskelet.
Technische gegevens
Dimensions
Referentie | Fastener dimensions [mm] | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive Attachment | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l | d | dh | lg | |||||
WSV44E | 44 | 4.6 | 8.5 | 31 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE |
WSV51E | 51 | 8.5 | 37 | 30 | 2000 | 2500-4500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV64E | 64 | 8.5 | 50 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO64E / QDPRO76SKE | |
WSV76E | 76 | 8.5 | 55 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO76SKE / QD76KE |
Karakteristieke producteigenschappen
Referentie | Karakteristiek vloeimoment - My,k [Nm] | Karakteristieke uittreksterkte - fax,k,90° [N/mm²] | Karakteristieke kopdoortrekwaarde - fhead,k [N/mm²] | Karakteristieke treksterkte- ftens,k [kN] | Karakteristieke torsiesterkte - ftor,k [Nm] | Torsonial ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
WSV44E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV51E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV64E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
WSV76E | 3.5 | 14.7 | 31.3 | 8.2 | 5.9 | ≥ 1,5 |
Karakteristieke waarden - Paneel/Hout
Referentie | Paneel (OSB, spaanplaat ρk≥380 kg/m3) / hout C24 in functie van de dikte van het paneel tp | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | |||||||||||
Rax.k.13 [kN] | Rv.0.k.13 [kN] | Rv.90.k.13 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.27 | 1.27 | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 |
WSV51E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.23 | 1.49 | 1.49 | - | 1 | 1 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV64E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | - | 1.01 | 1.01 |
WSV76E | 2.42 | 1.37 | 1.37 | 2.42 | 1.43 | 1.43 | 2.42 | 1.53 | 1.53 | 2.42 | 1.61 | 1.61 | 2.42 | 1.61 | 1.61 |
Karakteristieke waarden - Fineerhout/Hout
Referentie | Fineerhout (ρk≥490 kg/m3) / hout C24 in functie van de dikte van het paneel tp | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 [mm] | 15 [mm] | 18 [mm] | 22 [mm] | 25 [mm] | 30 [mm] | |||||||||||||
Rax.k.10 [kN] | Rv.0.k.10 [kN] | Rv.90.k.10 [kN] | Rax.k.15 [kN] | Rv.0.k.15 [kN] | Rv.90.k.15 [kN] | Rax.k.18 [kN] | Rv.0.k.18 [kN] | Rv.90.k.18 [kN] | Rax.k.22 [kN] | Rv.0.k.22 [kN] | Rv.90.k.22 [kN] | Rax.k.25 [kN] | Rv.0.k.25 [kN] | Rv.90.k.25 [kN] | Rax.k.30 [kN] | Rv.0.k.30 [kN] | Rv.90.k.30 [kN] | |
WSV44E | 2.03 | 1.22 | 1.22 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 0.93 | 0.93 | - | 0.85 | 0.85 | - | - | - |
WSV51E | 2.5 | 1.27 | 1.27 | - | 0.84 | 0.84 | - | 0.94 | 0.94 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0.9 | 0.9 |
WSV64E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
WSV76E | 2.96 | 1.27 | 1.27 | 2.96 | 1.58 | 1.58 | 2.96 | 1.68 | 1.68 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 | 2.96 | 1.74 | 1.74 |
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-h19-0016-s01-0.pdf
(698.77 KB)