Balkdrager met naar binnen staande flenzen - Rvs A4
De rvs balkdrager SAIX wordt aangeraden voor gebruiksklasse 3 in ruimten met beheerste omgevingsvoorwaarden, bijvoorbeeld keukens en laboratoria.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Roestvrij staal A4 (316L) overeenkomstig NF EN 10088.
Voordelen
- Hoge corrosieweerstand,
- Geschikt voor gebruik in agressief milieu zoals in de nabijheid van de zee.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, beton, staal,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Dwarsbalken, gordingen,
- Gladde balken en gevelbekledingsstijlen,
- Voeteinden van kepers,
- Versteviging van bestaande verbindingen enz.
Technische gegevens
Uitzetmaat en breedte
Referentie | Uitzetmaten en breedten [mm] | Alleen met tipgaten (Afgesneden flenzen) | Met gaten voor houtdraadbouten en nagels (volle flenzen) |
---|---|---|---|
SAIX250/1.5X | 250 | 38 - 80 mm | - |
SAIX300/1.5X | 300 | 38 - 80 mm | - |
SAIX340/1.5X | 340 | 38 - 80 mm | - |
SAIX380/1.5X | 380 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
SAIX440/1.5X | 440 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
SAIX500/1.5X | 500 | 38 - 79 mm | 80 - 120 mm |
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | A | B | C | D | F | t | Ø5 | Ø5 | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||||
SAIX250/38/1,5 | 36 | 38 | 116 | 159 | 38 | 106 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/38/1,5 | 36 | 38 | 146 | 196 | 38 | 131 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX250/60/1,5 | 58 | 60 | 105 | 142 | 60 | 95 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX250/64/1,5 | 62 | 64 | 103 | 140 | 64 | 93 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/64/1,5 | 62 | 64 | 133 | 177 | 64 | 118 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/64/1,5 | 62 | 64 | 153 | 207 | 64 | 138 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/64/1,5 | 62 | 64 | 173 | 237 | 64 | 158 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX250/70/1,5 | 68 | 70 | 100 | 135 | 70 | 90 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/70/1,5 | 68 | 70 | 130 | 172 | 70 | 115 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/70/1,5 | 68 | 70 | 150 | 202 | 70 | 135 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/70/1,5 | 68 | 70 | 170 | 232 | 70 | 155 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX440/70/1,5 | 68 | 70 | 200 | 278 | 70 | 185 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 14 | 15 |
SAIX250/76/1,5 | 74 | 76 | 97 | 130 | 76 | 87 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/76/1,5 | 74 | 76 | 127 | 168 | 76 | 112 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/76/1,5 | 74 | 76 | 147 | 198 | 76 | 132 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/76/1,5 | 74 | 76 | 167 | 228 | 76 | 152 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX440/76/1,5 | 74 | 76 | 197 | 273 | 76 | 182 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 14 | 15 |
SAIX250/80/1,5 | 78 | 80 | 95 | 128 | 80 | 85 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 6 | 7 |
SAIX300/80/1,5 | 78 | 80 | 125 | 165 | 80 | 110 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 10 | 9 |
SAIX340/80/1,5 | 78 | 80 | 145 | 195 | 80 | 130 | 84 | 18.5 | 87 | 1.5 | 12 | 11 |
SAIX380/80/1,5 | 78 | 80 | 165 | 225 | 80 | 150 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/80/1,5 | 78 | 80 | 195 | 270 | 80 | 180 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/80/1,5 | 78 | 80 | 225 | 315 | 80 | 210 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/90/1,5 | 88 | 90 | 160 | 218 | 90 | 145 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/90/1,5 | 88 | 90 | 190 | 262 | 90 | 175 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/90/1,5 | 88 | 90 | 220 | 308 | 90 | 205 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/92/1,5 | 90 | 92 | 159 | 216 | 92 | 144 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX380/100/1,5 | 98 | 100 | 155 | 210 | 100 | 140 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/100/1,5 | 98 | 100 | 185 | 255 | 100 | 170 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/100/1,5 | 98 | 100 | 215 | 300 | 100 | 200 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
SAIX380/120/1,5 | 118 | 120 | 145 | 195 | 120 | 130 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 22 | 12 |
SAIX440/120/1,5 | 118 | 120 | 175 | 240 | 120 | 160 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 28 | 15 |
SAIX500/120/1,5 | 118 | 120 | 205 | 285 | 120 | 190 | 84 | 41.5 | 87 | 1.5 | 34 | 18 |
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Vollediege vernageling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Aantal | Aantal | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | |
SAIX250/38/1,5 | 6 | 7 | 5.2 | - | 2.9 | - | 0.8 | - | 1.8 | - |
SAIX300/38/1,5 | 10 | 9 | 8.9 | - | 6.5 | - | 2.1 | - | 3.1 | - |
SAIX250/60/1,5 | 6 | 7 | 4.5 | 6.9 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX250/64/1,5 | 6 | 7 | 4.3 | 6.7 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/64/1,5 | 10 | 9 | 7.6 | 11.6 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/64/1,5 | 12 | 11 | 9.9 | 15 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/64/1,5 | 12 | 11 | 11.9 | 17.7 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX250/70/1,5 | 6 | 7 | 4.1 | 6.3 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/70/1,5 | 10 | 9 | 7.3 | 11.2 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/70/1,5 | 12 | 11 | 9.6 | 14.6 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/70/1,5 | 12 | 11 | 11.6 | 17.3 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/70/1,5 | 14 | 15 | 15.1 | 22.1 | 11.2 | 17 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 6.9 |
SAIX250/76/1,5 | 6 | 7 | 3.9 | 6 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/76/1,5 | 10 | 9 | 7 | 10.7 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/76/1,5 | 12 | 11 | 9.3 | 14.1 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/76/1,5 | 12 | 11 | 11.4 | 16.9 | 8.7 | 13.4 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/76/1,5 | 14 | 15 | 14.8 | 21.8 | 11.2 | 17 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 6.9 |
SAIX250/80/1,5 | 6 | 7 | 3.7 | 5.8 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.9 |
SAIX300/80/1,5 | 10 | 9 | 6.8 | 10.4 | 6.5 | 10 | 2.2 | 2.9 | 3.1 | 4.9 |
SAIX340/80/1,5 | 12 | 11 | 9 | 13.8 | 8.7 | 13.4 | 2.8 | 3.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/80/1,5 | 22 | 12 | 20 | 30 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.1 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/80/1,5 | 28 | 15 | 27.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.5 | 7.3 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/80/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 6.6 | 9.2 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/90/1,5 | 22 | 12 | 19.1 | 28.8 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/90/1,5 | 28 | 15 | 26.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/90/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.1 | 9.6 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/92/1,5 | 22 | 12 | 18.9 | 28.5 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX380/100/1,5 | 22 | 12 | 18.1 | 27.4 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/100/1,5 | 28 | 15 | 25.7 | 37.7 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/100/1,5 | 34 | 18 | 33.5 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.3 | 9.6 | 10.4 | 16.7 |
SAIX380/120/1,5 | 22 | 12 | 16 | 24.6 | 15.6 | 24 | 3.9 | 5.2 | 6.7 | 10.8 |
SAIX440/120/1,5 | 28 | 15 | 23.4 | 35.5 | 22.9 | 33.2 | 5.6 | 7.4 | 8.6 | 13.7 |
SAIX500/120/1,5 | 34 | 18 | 31.7 | 44.3 | 30.2 | 39.9 | 7.4 | 9.7 | 10.4 | 16.7 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
Drager | Spanwijdte | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||
Aantal | Aantal | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | CNA4,0x35S | CNA4,0x50S | |
SAIX380/80/1,5 | 12 | 6 | 11.8 | 17.5 | 8.7 | 13.3 | 3.1 | 4.7 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/80/1,5 | 14 | 8 | 15.2 | 22.2 | 11 | 16.8 | 4 | 6 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/80/1,5 | 18 | 10 | 20.1 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 4.9 | 7.2 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/90/1,5 | 12 | 6 | 11.3 | 16.9 | 8.7 | 13.3 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/90/1,5 | 14 | 8 | 14.8 | 21.7 | 11 | 16.8 | 4.2 | 6.3 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/90/1,5 | 18 | 10 | 20.1 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.1 | 7.6 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/92/1,5 | 12 | 6 | 11.2 | 16.7 | 8.7 | 13.3 | 3.2 | 4.9 | 3.7 | 5.9 |
SAIX380/100/1,5 | 12 | 6 | 10.8 | 16.2 | 8.7 | 13.3 | 3.3 | 5 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/100/1,5 | 14 | 8 | 14.2 | 21.1 | 11 | 16.8 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/100/1,5 | 18 | 10 | 20 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.2 | 7.9 | 5.5 | 8.8 |
SAIX380/120/1,5 | 12 | 6 | 9.6 | 14.7 | 8.7 | 13.3 | 3.4 | 5.3 | 3.7 | 5.9 |
SAIX440/120/1,5 | 14 | 8 | 13.2 | 19.7 | 11 | 16.8 | 4.5 | 6.8 | 4.3 | 6.9 |
SAIX500/120/1,5 | 18 | 10 | 18.8 | 26.6 | 16.8 | 22.2 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 8.8 |
De waarden in de bovenstaande tabel zijn geldig voor een balk op een balk en een balk op een kolom, onder voorbehoud van het respecteren van de gedeeltelijke spijkerplannen die specifiek zijn voor elke configuratie, gegeven in onze ETA-06/0270 pagina 17.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
LET OP : Het is verplicht rvs bevestigingsmiddelen te gebruiken met rvs balkdrager. Bij gebruik van andere materialen kan het rvs voortijdig corroderen.
Op gedragen bouwdeel :
- Ringnagels CNA4.0x50S,
- Ringnagels CNA4.0x35S voor diktes kleiner dan 64 mm,
- Rvs schroeven CSAS Ø 5,0 x 45 mm,
- Rvs schroeven CSAS Ø 5,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 64 mm.
Op drager :
Houten ondergrond :
- Ringnagels CNA4.0x50S,
- Ringnagels CNA4.0x35S voor diktes kleiner dan 64 mm,
- Rvs schroeven CSAS Ø 5,0 x 40 mm,
- Rvs schroeven CSAS Ø 5,0 x 35 mm voor diktes kleiner dan 64 mm.
Hol metselwerk : (belastingsterkte van verankeringen controleren)
- Chemische verankering : hars AT-HP of POLY-GP + draadstang LMAS M10-120/25 A4 of LMAS M12-150/35 A4 + zeefhuls SH M16-130.
Plaatsing
Op hout :
- Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager.
- Presenteer de balkdrager en bevestig de flenzen voorlopig aan weerszijden.
- Verstel de balkdrager volgens de aftekeningen. De balkdrager moet bovenaan iets meer open staan dan onderaan om het plaatsen van de gedragen balk te vergemakkelijken.
- Voltooi de bevestiging op elke flens.
- Presenteer de gedragen balk in de balkdrager.
- Bevestig de gedragen balk op de balkdrager.
- Op hout zijn er twee soorten vernageling: volledig of gedeeltelijk.
Op beton :
- Methode 1 : Teken de plaats van de boorgaten af aan de hand van de tabel met de posities van de beschikbare boorgaten op de technische fiche.
- Methode 2 : Teken de plaats van de balk af op de ondergrond, presenteer de balkdrager en duid de middelpunten van de boorgaten aan.
- Boor in de ondergrond met een passende boor.
- Presenteer de balkdrager en bevestig hem op de ondergrond met doorsteekankers.
- Presenteer de gedragen balk in de balkdrager.
- Bevestig de gedragen balk op de balkdrager.
Technical Notes
Wist u dat?
De term 'roestvrij' is eigenlijk onjuist. Ook roestvrij staal kan aangetast worden door corrosie (roestvorming). Daarom moet hoe dan ook de volgende correlatie gemaakt worden : corrosiviteitsklasse → soort rvs
Zo is rvs met name niet geschikt voor een chloorhoudende omgeving, zoals overdekte zwembaden. Zorg dat de constructie afdoende verlucht wordt. Neem contact op met onze technische dienst voor meer informatie.