Hoekijzers voor constructieve doeleinden - Rvs A4 (9020S, 10525S)
Verstevigde hoekijzers ABR9020 zijn geschikt voor draastructuren in de vakwerk- en houtskeletbouw.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Roestvrij staal A4 (316, 1.4401) overenkomstig NF EN 10088,
- Dikte : 2 mm (ABR9020S) en 2,5 mm (ABR10525S).
Voordelen
- Grote weerstand tegen trek- en afschuifkrachten,
- Zeer veelzijdig gebruik.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout,
- Gedragen bouwdeel : composiethout.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van kapspanten.
- Gevelbekledingsregels en -stijlen.
- Verankeringen van kepers, consoles, raveelbalken enz.
Technische gegevens
Karasteristieke waarden - Volledige vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Max. vernageling | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Verbinding met 2 hoekijzers - Max. vernageling [kN] | ||||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | |||||||||
Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x50S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x50S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | |
ABR9020S | 8 | 10 | 9.7 | 10.8 | 12.9 | 14.9 | 9.4 | 10.3 | 11.7 | 13 | 4.6 /kmod^0,7 | 4.9 /kmod^0,7 | 5.8 /kmod^0,6 |
ABR10525S | 10 | 14 | 12.7 | 17.2 | 23.3 | 29.5 | 10.7 | 12.2 | 15.9 | 19.7 | 10.6/kmod^0,2 | 11.5 /kmod^0,4 | 13.1 /kmod^0,8 |
R4/5,k waarbij b = 75 mm en e = 130 mm
Voor vereenvoudigde R4/5,k is de gepubliceerde karakteristieke waarde gebaseerd op plotselinge belastingsduur en gebruiksklasse 2 overeenkomstig EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Voor andere belastingsduur en gebruiksklasse, zie de ETA.
Gecombineerde belasting:
Om de weerstandswaarden voor een enkele beugel te verkrijgen, moeten de waarden in de bovenstaande tabel worden gedeeld door twee, op voorwaarde dat de ondersteunde balk in rotatie is vergrendeld. Raadpleeg onze ETA-06/0106 als de balk vrij kan draaien.
Karasteristieke waarden - Gedeeltelijke vernageling
Referentie | Karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Verbinding met 2 hoekijzers - Gedeeltelijke vernageling [kN] | ||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | |||||||
Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35 | CNA4.0x40S | CNA4.0x60S | |
ABR9020S | 4 | 6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 8.1 | 4.6 /kmod^0,6 | 4.8 /kmod^0,7 | 5.8/kmod^0.6 |
ABR10525S | 6 | 6 | 4.8 | 5.7 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 14.3 | Refer to ETA-06/0106 | Refer to ETA-06/0106 | Refer to ETA-06/0106 |
R4/5,k waarbij b = 75 mm en e = 130 mm
Om de weerstandswaarden voor een enkele beugel te verkrijgen, moeten de waarden in de bovenstaande tabel worden gedeeld door twee, op voorwaarde dat de ondersteunde balk in rotatie is vergrendeld. Raadpleeg onze ETA-06/0106 als de balk vrij kan draaien.
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - balk op balk - Maximum vernageling
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Max. vernageling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - Verbinding met 2 hoekijzers [kN] | ||||||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | |||||||
Aantal | Aantal | CNA4.0x35S | CNA4.0x50S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x50S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x50S | CNA4.0x60S | |
ABR9020S | 8 | 10 | 9.7 | 11.9 | 14.9 | 9.4 | 12.2 | 13 | 4.9 | - | 6.2 |
ABR10525S | 10 | 14 | 12.7 | 23.6 | 29.5 | 10.7 | 18.5 | 19.7 | 10.8 | - | 14.3 |
Om de weerstandswaarden voor een enkele beugel te verkrijgen, moeten de waarden in de bovenstaande tabel worden gedeeld door twee, op voorwaarde dat de ondersteunde balk in rotatie is vergrendeld. Raadpleeg onze ETA-06/0106 als de balk vrij kan draaien.
Vereenvoudigde karakteristieke waarden - balk op balk - Gedeeltelijke vernageling
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Gedeeltelijke vernageling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - Verbinding met 2 hoekijzers [kN] | |||||||
flens B | Boorgaten in drager | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k = R5,k | ||||
Aantal | Aantal | CNA4.0x35S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x60S | CNA4.0x35S | CNA4.0x60S | |
ABR9020S | 4 | 6 | 4.9 | 9.8 | 5.9 | 6.4 | 4.9 | 6.2 |
ABR10525S | 6 | 6 | 4.8 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | - | - |
Om de weerstandswaarden voor een enkele beugel te verkrijgen, moeten de waarden in de bovenstaande tabel worden gedeeld door twee, op voorwaarde dat de ondersteunde balk in rotatie is vergrendeld. Raadpleeg onze ETA-06/0106 als de balk vrij kan draaien.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Op hout :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 of Ø 4,0 x 50 mm.
- Schroeven CSA Ø 5,0 x 35 of CSA Ø 5,0 x 40.
- Bouten.
- Houtdraadbouten.
Op beton :
Betonnen ondergrond :
- Mechanische verankering : doorsteekanker FM-753 A4 M10x90(ABR9020S) et FM-753 A4 M12x100(ABR9020S et ABR10525S),
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25 of LMAS M12-150/35.
Hol metselwerk :
- Chemische verankering : hars AT-HP of POLY-GP + draadstang LMAS M12-150/35 + zeefhuls SH M16-130.
Op staal :
- Bouten.
Technische gegevens
- Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
- Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
- Indien de ondergrond uit hout bestaat, wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
- Indien de ondergrond uit beton bestaat, moet het hoekijzer worden bevestigd volgens de aanbevelingen voor het plaatsen van de gekozen verankering.