ES
Enkel hoekijzer
De enkele hoekijzers ES zijn geschikt voor constructieve toepassingen, uitsluitend hout op hout. Het assortiment bestaat uit twee reeksen : 60 x 60 mm en 80 x 80 mm, leverbaar op meerdere breedtes.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2,5 mm.
Voordelen
- Verkrijgbaar in talloze breedten.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, vakwerkspanten, profielen en composiethout.
Toepassingsgebieden
- Gevelbekledingsregels en -stijlen,
- Verankeringen van kepers, consoles,
- Versteviging van bestaande verbindingen.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | t | |
ES10/40 | 62.5 | 62.5 | 40 | 2.5 |
ES10/60 | 62.5 | 62.5 | 60 | 2.5 |
ES10/80 | 62.5 | 62.5 | 80 | 2.5 |
ES10/100 | 62.5 | 62.5 | 100 | 2.5 |
ES10/120 | 62.5 | 62.5 | 120 | 2.5 |
ES10/140 | 62.5 | 62.5 | 140 | 2.5 |
ES10/160 | 62.5 | 62.5 | 160 | 2.5 |
ES11/40 | 82.5 | 82.5 | 40 | 2.5 |
ES11/60 | 82.5 | 82.5 | 60 | 2.5 |
ES11/80 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2.5 |
ES11/100 | 82.5 | 82.5 | 100 | 2.5 |
ES11/140 | 82.5 | 82.5 | 140 | 2.5 |
ES11/160 | 82.5 | 82.5 | 160 | 2.5 |
ES11/200 | 82.5 | 82.5 | 200 | 2.5 |
Karakteristieke waarden
Referentie | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout op hout - Volledige vernageling | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Vereenvoudigde karakteristieke waarden - Hout C24 - Verbinding met 2 hoekijzers [kN] | |||||
flens B | Boorgaten in drager | R1,k* | R2,k = R3,k* | |||
Aantal | Aantal | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | CNA4.0x35 | CNA4.0x50 | |
ES10/40 | 3 | 3 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.9 |
ES10/60 | 5 | 5 | 3.3 | 4.4 | 5.1 | 6.7 |
ES10/80 | 6 | 6 | 4.4 | 5.6 | 6.6 | 8.7 |
ES10/100 | 8 | 5 | 3.7 | 6.2 | 9.2 | 12.2 |
ES10/120 | 9 | 6 | 4.6 | 7.6 | 11.2 | 14.9 |
ES10/140 | 10 | 7 | 5.2 | 8.7 | 15.1 | 20 |
ES10/160 | 12 | 8 | 6.1 | 10.1 | 17.2 | 22.8 |
ES11/40 | 5 | 4 | 2.2 | 2.8 | 3.1 | 4.2 |
ES11/60 | 8 | 6 | 3.6 | 4.9 | 7.3 | 9.8 |
ES11/80 | 10 | 8 | 4.4 | 5.7 | 9.1 | 12.2 |
ES11/100 | 13 | 10 | 3.8 | 6.4 | 13.2 | 17.5 |
ES11/140 | 17 | 14 | 5.3 | 9.1 | 21.2 | 28.2 |
ES11/160 | 20 | 16 | 6.1 | 10.6 | 24.3 | 32.3 |
ES11/200 | 25 | 20 | 7.6 | 13.3 | 34.3 | 45.7 |
De gepubliceerde karakteristieke waarde is gebaseerd op plotselinge belastingsduur en gebruiksklasse 2 overeenkomstig EC5 (EN 1995) – kmod = 0,9. Voor andere belastingsduur en gebruiksklasse, zie de ETA voor nauwkeurigere waarden.
Om de weerstandswaarden voor een enkele hoekijzer te verkrijgen, moeten de waarden in bovenstaande tabel worden gehalveerd, op voorwaarde dat de ondersteunde balk niet kan draaien. Raadpleeg onze ETA-06/0106 als de balk vrij kan draaien.
Installatie
Installatie
Bevestigingen
Nagelgaten Ø 5,0 mm.
Op hout :
- Gekartelde nagels CNA Ø 4,0 mm,
- Schroeven CSA Ø 5,0.
Plaatsing
- Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
- Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
- Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e06-0106-10.pdf
(144.28 KB)
nl-dop-e06-0106-issue-9.pdf
(97.71 KB)
nl-dop-e06-0106-issue-8.pdf
(98.1 KB)
nl-dop-e06-0106-issue-7.pdf
(99.53 KB)
nl-dop-e06-0106-issue-6.pdf
(44.99 KB)
nl-dop-e06-0106-issue-5.pdf
(30.63 KB)
97f50fea3e84492f23ba4dfc6e9b28eda953c0d1.pdf
(33.53 KB)
642b2a605b418199749facefc613d9bae6296860.pdf
(33.38 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-06-0106-2021-04-09.pdf
(11.66 MB)
eta-06-0106-2020-01-29-cor1.pdf
(13.43 MB)
eta-06-0106.pdf
(13.43 MB)
eta-060106-sst-ab-r10-2018-issued.pdf
(10.1 MB)
eta-060106-sst-ab-v8-2016.pdf
(9.59 MB)