THJA26
Beugel voor eindschild
Deze beugels worden gebruikt in kapspanten met een doorsnede van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden (2 hoekkepers of 1 hoekkeper + 1 karbeel). De karakteristieke waarden gelden voor verschillende plaatsingswijzen.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal G90 overeenkomstig ASTM A653.
Voordelen
- Bruikbaar in veelvuldige configuraties.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout.
Toepassingsgebieden
- Uitvoering van eindschild.
Technische gegevens
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel ) - Drager ≥147 mm
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Vollediege vernageling | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hout en bevestigingen ( 1 hoekkeper + 1 karbeel) | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Drager | karbeel | hoekkeper | R1.k | R2.k | |||||||||||
N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (1 hoekkeper + 1 karbeel ) - Drager ≥172mm
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Vollediege vernageling | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hout en bevestigingen ( 1 hoekkeper + 1 karbeel) | Characteristic capacity (1 jack + 1 hip) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Drager | karbeel | hoekkeper | R1.k | R2.k | |||||||||||
N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager ≥147 mm
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Vollediege vernageling | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hout en bevestigingen ( 2 hoekkepers) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 145mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Drager | karbeel | hoekkeper | R1.k | R2.k | |||||||||||
N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Verbinding 2 elementen (2 hoekkepers) - Drager ≥172 mm
Referentie | Karakteristieke waarden voor hout / hout - Vollediege vernageling | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hout en bevestigingen ( 2 hoekkepers) | Characteristic capacity (2 hips) - Header ≥ 175mm - Timber C24 [kN] | ||||||||||||||
Drager | karbeel | hoekkeper | R1.k | R2.k | |||||||||||
N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | karbeel | hoekkeper | Totale | karbeel | hoekkeper | Totale | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |
Installatie
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e20-1072-01.pdf
(98.08 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-20-1072-2020-12-20.pdf
(1.23 MB)