Beugel voor eindschild
Deze beugels worden gebruikt in kapspanten met een doorsnede van 38 mm om een eindschild uit te voeren door de halve spanten van hoekkepers en karbelen met elkaar te verbinden. De modellen verschillen afhankelijk van de plaatsingswijze.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : van 1,5 tot 3 mm naargelang van het model.
Voordelen
- Bruikbaar in verschillende configuraties,
- Bevestiging op hout of beton.
Toepassing
Ondergrong
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, beton, staal,
- Gedragen bouwdeel : massief hout.
Toepassingsgebieden
- Bevestiging van kapspanten voor de uitvoering van eindschild.
Technische gegevens
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Drager ≥ 197 mm
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 197 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1.k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | karbeel | Hoekkeper | Max. | |
ETC434 | 27 (27) | 1 | 147 | 6 | 1 (2) | 147 | 6 (7) | 3 (4.2) | 9 (12.6) | 12 (16.8) | 5.3 (5.3) | 4.7 (5.7) | 3.3 (3.3) |
ETC485R | 24 | 1 | 97 | 11 | 2 | 97 | 10 | 5.6 | 16.8 | 22.4 | 5.9 | 5.7 | 3.8 |
ETC502 | 27 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.6 | 9.3 | 23.2 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
ETC835 | 44 | 1 | 147 | 5 | 2 | 147 | 28 | 5.8 | 11.7 | 29.2 | 1.8 | 5.8 | 7.7 |
De waarden tegen opwaartse kracht worden berekend zoals: R2,k = min (Karbeel + 2*Hoekkeper; Max)
De waarden tussen () zijn de te gebruiken waarden bij een dubbele hoekkeper.
De lastverdeling is als volgt :
25% op de spanwijdte, 75% op de heup voor ETC434 en ETC485R.
20% op de spanwijdte, 40% op elke heup voor de ETC502 en ETC835.
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Drager ≥ 197mm
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 197 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | Karbeel | Hoekkeper | Max. | |
ETC502 | 25 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 6.6 | 4.9 | 16.4 | 1.2 | 5.6 | 4.4 |
De waarden tegen opwaartse kracht worden berekend zoals: R2,k=min(Karbeel + 2*Hoekkeper; Max)
De lastverdeling is als volgt :
40% op de spanwijdte, 30% op elke heup voor de ETC502
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Drager ≥ 147mm
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 147 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | Karbeel | Hoekkeper | Max. | |
ETC502 | 23 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 5.8 | 4.3 | 14.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
De waarden tegen opwaartse kracht worden berekend zoals: R2,k = min (Karbeel + 2*Hoekkeper; Max)
De lastverdeling is als volgt :
40% op de spanwijdte, 30% op elke heup voor de ETC502
Karakteristieke waarden - Hout op hout - Drager ≥ 97mm
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 97 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1,k | R2.k | |||||||||
CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | Karbeel | Hoekkeper | Max. | |
ETC434 | 19 | 1 | 147 | 6 | 1 (2) | 147 | 6 (7) | 5.3 | 4,7 (5,7) | 5.5 | 5.3 | 4,7 (5,7) | 3.3 |
ETC485R | 20 | 1 | 97 | 11 | 2 | 97 | 10 | - | - | - | 5.9 | 5.7 | 3.8 |
ETC502 | 15 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 6 | 4.5 | 3.4 | 11.4 | 1.2 | 5.6 | 3.3 |
ETC835 | 26 | 1 | 147 | 5 | 2 | 147 | 28 | - | - | - | 1.8 | 5.8 | 7.7 |
*CE-markering bezig.
De neerwaartse belastingwaarden worden berekend als volgt: R1,k = min(Karbeel + 2*Hoekkeper; Totale)
De opwaartse belastingwaarden worden berekend als volgt: R2,k = min(Karbeel + 2*Hoekkeper; Max)
De lastverdeling is als volgt :
40% op de spanwijdte, 30% op elke heup voor de ETC502
Karakteristieke waarden - Hout op hout - 1 links model + 1 rechts model
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 197 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1.k | |||||||
CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | |
ETC434D | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
ETC434G | 40 | 1 | 147 | 4 | 1 | 147 | 16 | 3.3 | 6.6 | 16.5 |
In dit geval gebeurt de installatie met 1 ETC434G links van de centrale karbeel en 1 ETC434D rechts van de centrale karbeel.
Karakteristieke waarden - Hout op hout met SSH schroeven - Drager ≥ 147 mm
Referentie | Hout afmetingen en bevestigingen |
Karakteristieke waarden - Drager ≥ 147 mm - Houtsterkteklasse C24 [kN] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drager | Karbeel | Hoekkeper | R1,k | R2,k | |||||||||
SSH12,0x60 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | N° van lagen | Min. hoogte | CNA4,0x35 | Karbeel | Hoekkeper | Totale | Karbeel | Hoekkeper | Max. | |
ETC434 | 4 | 1 | 97 | 5 | 1 | 97 | 5 | 2.5 | 7.6 | 10.2 | 1.2 | 3.5 | 4.6 |
ETC502 | 6 | 1 | 97 | 4 | 1 | 97 | 12 | 3 | 6.1 | 15.1 | 1.3 | 2.5 | 6.3 |
De lastverdeling is als volgt :
25% op de spanwijdte, 75% op de heup voor ETC434
20% op de spanwijdte, 40% op elke heup voor de ETC502
Installatie
Installatie
Bevestigingen op gedragen bouwdeel :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm.
Bevestigingen op drager :
Houten :
- Ringnagels CNA Ø 4,0 x 35 mm,
- SSH12,0x60.
Stalen :
- Bouten Ø 12 mm (de boutdiameter mag niet meer dan 2 mm kleiner zijn dan de boorgatdiameter).
Betonnen :
- Mechanische verankering : WA M12-104/5,
- Chemische verankering : hars AT-HP + draadstang LMAS M12 x 150.
Plaatsing
Voor de plaatsing moeten alle opgegeven bevestigingsmiddelen gebruikt worden. Tweelagig uitgevoerde elementen moeten aan elkaar verbonden worden zodat ze als één enkel element werken (zie Eurocode 5).