ETNM
Beugel met insteekblad
Beugels met insteekblad zorgen voor een discrete verbinding. Via de onderhiel wordt de beugel juist op het houtdeel aangebracht zodat de pennen eenvoudiger gemonteerd kunnen worden.
CE-Markering
ETA
Gebruiksklasse 2
Binner
Gegalvaniseerd staal Z275
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 2 mm.
Voordelen
- Onzichtbare verbinding,
- Bevestiging op hout,
- Geoptimaliseerde plaatsing overeenkomstig de Eurocodes.
Toepassing
Ondergrond
- Drager : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- Gedragen bouwdeel : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout.
Toepassingsgebieden
- Dwarsbalken,
- Gordingen,
- Gladde balken en stijlen.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Afmetingen gedragen bouwdeel [mm] | Afmetingen drager [mm] | Afmetingen en karakteristieke waarden [mm] | Drager Boorgaten | Gedragen boorgaten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte van de pennen [mm] | A | B | C | D | Dikte 1 | t2 | Ø13 | Ø5 | Ø13 | ||
Min. | Max. | Max. | Min. | ||||||||||
ETNM135/130/2 | 70 | 160 | 200 | 92 | 135 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 5 | 14 | 2 |
ETNM155/130/2 | 70 | 160 | 230 | 92 | 155 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 15 | 2 |
ETNM185/130/2 | 70 | 160 | 270 | 92 | 185 | 130 | 70 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 18 | 2 |
ETNM230/130/2 | 80 | 160 | 345 | 92 | 230 | 130 | 80 | 34 | 2 | 5.5 | 6 | 22 | 3 |
Karakteristieke waarden Neerwaartse belasting (in kN) - Houtsterkteklasse C24 - Nagels CNA4.0x60
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op balk - volledige vernageling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 14 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11.7 | 12.2 | 13.1 | 14.2 | 15.4 | 16.6 |
ETNM155/130/2 | 15 | CNA4,0X50 | 2 | STD12 | 14.4 | 15 | 16 | 17.2 | 18.6 | 20 |
ETNM185/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 20.4 | 22 | 23.8 |
ETNM230/130/2 | 22 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 26.2 | 27 | 28.6 | 30.6 | 32.8 | 35.1 |
Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - Hout C24
Referentie | Karakteristieke waarden - Dwarsbalk op kolom - volledige vernageling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevestigingen | Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN] | |||||||||
Drager | Spanwijdte | R1,k | ||||||||
Aantal | Typ | Aantal | Typ | Lengte van de pennen [mm] [mm] | ||||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | |||||
ETNM135/130/2 | 11 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 11 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.9 |
ETNM155/130/2 | 10 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 13.1 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 17.1 | 18.4 |
ETNM185/130/2 | 12 | CNA4,0x50 | 2 | STD12 | 15.5 | 16.2 | 17.3 | 18.7 | 20.3 | 21.9 |
ETNM230/130/2 | 18 | CNA4,0x50 | 3 | STD12 | 25.1 | 25.9 | 27.4 | 29.2 | 31.3 | 33.4 |
Installatie
Installatie
Plaatsing
- Maak een verticale inkeping in de gedragen balk (6 mm breed).
- Identificeer de positie van de pennen op de gedragen balk.
- Boor dwars door de gedragen balk om de pennen (∅ 12 mm) erin te steken.
- Maak een vlakke inkeping van 4 mm diep in de ondergrond. Deze vlakke inkeping is niet verplicht maar verbetert de esthetiek van de verbinding.
- Bevestig de beugel aan de ondergrond met behulp van nagels of schroeven.
- Presenteer de gedragen balk zodanig dat de boorgaten in de gedragen balk overeenkomen met die in de beugel.
- Breng de pennen aan.
Bevestigingen
Drager :
- Ringnagels CNA Ø4,0x50 mm of vis CSA Ø5,0x40 mm,
- Houtdraadbouten of bouten Ø10 mm.
Gedragen bouwdeel :
- Pennen staal S235JR type STD12,
- De lengte van de pennen moet bedragen kleiner dan of gelijk aan
de breedte van de dwarsbalk gedragen.
Technical Notes
Autres
entraxe-etnm.pdf
(70.57 KB)
Certificering
Prestatieverklaring: DoP
nl-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(96.48 KB)
nl-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(67.61 KB)
nl-dop-e07-0245.pdf
(33.17 KB)
Europese technische goedkeuring: ETA
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)