Betonschroef met hoge sterkte
De betonschroef THD is een vormsluitend bevestigingssysteem voor zware belastingen in gescheurd en ongescheurd beton.
Ze maakt een snellere plaatsing mogelijk dan standaardpluggen voor permanente of voorlopige toepassingen.
De zaagtanddraad zorgt voor een zeer performante aanzet.
Product Details
Kenmerken
Materiaal
- Elektrolytisch verzinkt staal.
Voordelen
- Sneller monteerbaar dan klassieke pluggen.
- Zeskantkop geeft bevestiging esthetisch verzorgde aanblik.
- Brede ingebouwde sluitring voor nauwsluitende passing van het te bevestigen bouwdeel.
- Wegneembare schroef voor tijdelijke bevestigingen.
- Kleine hart- en randafstand.
- Direct belastbaar.
- Doorsteekmontage: wordt rechtstreeks door het te bevestigen bouwdeel geplaatst.
Toepassing
Ondergrond
- Gescheurd en ongescheurd beton.
Toepassingsgebieden
- Tijdelijke bevestiging : bekistingswiggen, stutten en schoren.
- Bevestiging voor zware belasting : ophangbeugels voor kapconstructies, machines, borstweringen.
- In serie geplaatste bevestigingen : kabelgoten, stoelen in stadions en zalen, handleuningen, rekken en consoles.
Technische gegevens
Afmetingen en karakteristieke waarden
Referentie | Artikelcode | Schroefdraad Ø [mm] | Totale lengte [mm] | Max. dikte te bevestigen bouwdeel [mm] | Maximum diameter te bevestigen bouwdeel [mm] | Boorgat-Ø x min. boorgatdiepte [mm] | Verpakking [pcs] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 5 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 15 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 55 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-140/75 | THD08140 | 10.3 | 140 | 75 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M8-160/95 | THD08160 | 10.3 | 160 | 95 | 12 | 8 x 75 | 50 |
THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 5 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-90/15 | THD10090 | 12.5 | 90 | 15 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 25 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 45 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-140/65 | THD10140 | 12.5 | 140 | 65 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-160/85 | THD10160 | 12.5 | 160 | 85 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 95 | 14 | 10 x 85 | 50 |
THD M12-110/15 | THD12110 | 14.4 | 110 | 15 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-130/35 | THD12130 | 14.4 | 130 | 35 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-150/55 | THD12150 | 14.4 | 150 | 55 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M12-190/95 | THD12190 | 14.4 | 190 | 95 | 16 | 12 x 105 | 20 |
THD M16-150/35 | THD16150 | 19.6 | 150 | 35 | 22 | 16 x 130 | 10 |
Berekeningsweerstand
Referentie | Berekeningsweerstand | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trekkracht - NRd [kN] | Afschuiving - VRd [kN] | Buigend moment - MRd [Nm] | |||||||||||||||
Gescheurd beton | Ongescheurd beton | Gescheurd beton | Ongescheurd beton | ||||||||||||||
C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-140/75 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M8-160/95 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-90/15 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-140/65 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-160/85 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
THD M12-110/15 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-130/35 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-150/55 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M12-190/95 | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 85.3 |
THD M16-150/35 | 13.9 | 16.9 | 19.6 | 21.5 | 16.7 | 20.3 | 23.5 | 25.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 214.9 |
1) De ontwerpweerstanden zijn berekend aan de hand van de partiële veiligheidscoëfficiënten voor de weerstanden in ETE-12/0060.
2) De aanbevolen weerstanden zijn berekend aan de hand van de partiële veiligheidscoëfficiënten voor de weerstanden in ETE-12/0060 en met een veiligheidscoëfficiënt op de acties van γF=1.4. De aanbevolen weerstanden zijn berekend met behulp van de partiële veiligheidscoëfficiënten voor de weerstanden in ETE-12/0060 en met een veiligheidscoëfficiënt op de acties van γF=1.4.
3) Belastingswaarden gelden voor ongewapend en gewapend beton met een staafafstand s ≥ 15 cm (elke diameter) of met een staafafstand s ≥ 10 cm, indien de staafdiameter 10 mm of minder is.
4) Voor gecombineerde trek- en schuifkrachten, of ankergroepen en/of in het geval van invloed op de rand, moet een berekening worden uitgevoerd volgens ETAG001, bijlage C, rekenmethode A of volgens CEN/TS 1992-4:2009-berekeningsmethode A. Aan brand blootgestelde ankerplaatsen moeten worden berekend volgens EOTA -TR 020:2004 of CEN/TS 1992-4:2009, bijlage D. Voor details, zie ETA-12/0060.
Installatie
Installatie
Plaatsing
- Vormsluitende bevestiging: bij het aandraaien van de schroef wordt de verankeringsondergrond automatisch ingetapt.
- Sleutelwijdte: SW 24.
- In beton moet een slagsleutel gebruikt worden.
Plaatsingsgegevens
Referentie | boorgat-Ø [mm] | Min. boorgatdiepte [mm] | Boorgat-Ø in het te bevestigen bouwdeel (doorsteekmontage) [mm] | Sleutelwijdte | Aandraaimoment [Nm] | Impact sleutel tot impact (7) [Nm] | Verankeringsdiepte [mm] | Karakteristieke hartafstand (5) [mm] | Min. hartafstand [mm] | Karakteristieke randafstand [mm] | Min. randafstand [mm] | Minimale hartafstand (beton) [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-140/75 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M8-160/95 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-90/15 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-140/65 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-160/85 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
THD M12-110/15 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-130/35 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-150/55 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M12-190/95 | 12 | 105 | 16 | 18 | NA | ≤ 515 | 70 | 210 | 80 | 105 | 80 | 150 |
THD M16-150/35 | 16 | 130 | 22 | 24 | 280 | ≤ 515 | 86 | 258 | 100 | 129 | 100 | 180 |